第8回バイトチームコンテスト(バチコン)「アラマキ砦 WAVE4ドスコイ」の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
アラマキWAVE4ドスコイ攻略・大砲立ち回り

スプラトゥーン3で開催される、第8回バイトチームコンテストWAVE4ドスコイの攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
第8回バイトチームコンテストのWAVE4は、「ドスコイ」となっています。
- 最初は、後ろ大砲に集合してナベブタを寄せるのがおすすめ!
- 後ろ大砲担当:鉛筆
- 後ろは入り続ける、左右の大砲はドスコイが少し増えた時など適宜使う
- 納品担当:スプマニュ・クラブラ・ワイドローラー
※基本的にはドスコイは大砲にまかせて納品を中心に行う。モグラやダイバーの処理は行う。 - 最初に出現するオオモノ:ナベブタ・ヘビ・カタパッド
- ナベブタが寄せ:少し下がりできるだけコンテナ近くに寄せれると納品しやすいです
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4立ち回り・攻略の手順
立ち回りや攻略手順をわかりやすく解説しています。実際にプレイしながら検証を重ね、広まっている攻略方法も取り入れつつ、随時最新の情報にアップデートしていきます。野良ソロプレイで安定した立ち回りや、ハイスコアを狙いやすい攻略方法を中心に、必要に応じて追記や変更も行う予定ですので、ぜひチェックしてみてください!
![]()
☆マークが大砲(ドスコイキャノン)の場所です。
ブキ別の立ち回り
- 最初は、後ろ大砲に集合してナベブタを寄せるのがおすすめ!
- 後ろ大砲担当:鉛筆
- 後ろは入り続ける、左右の大砲はドスコイが少し増えた時など適宜使う
- 納品担当:スプマニュ・クラブラ・ワイドローラー
※基本的にはドスコイは大砲にまかせて納品を中心に行う。モグラやダイバーの処理は行う。 - 最初に出現するオオモノ:ナベブタ・ヘビ・カタパッド
- ナベブタが寄せ:少し下がりできるだけコンテナ近くに寄せれると納品しやすいです
- 大砲担当は、必ずタワー・カタパは1ターンで処理することが重要!
カタパ:止まって降下するタイミングで中央の蓋を狙って撃つと素早く倒せる - ナベブタ・ヘビが複数出た時は後ろへ下がって寄せる、処理は後ろ大砲が行う
ナベブタの寄せについて
野良では連携がとりにくく、ナベブタやヘビは上手く寄せられない場合も多いです。いつもの大砲のようにガンガン倒すと、処理は間に合いますが、遠くの金イクラを運搬しなければならない状況になるため、納品数を稼ぎにくい鬼門WAVEとなっています。
結構ナベブタが邪魔になって、後ろのタワーをやれない
って状況もあるのではないでしょうか。
ナベブタの処理優先度は高いので、蓋の上を狙うのが難しいなら、大砲を出て普通に倒すのもありです。大砲役が苦戦しているようなら、他の大砲に入って加勢したり、ナベブタを落として倒したりとサポートしてみてください。
ナベブタを寄せれればよいですが、止まってしまったらすぐに倒すのがおすすめです。
寄せについては、4人全員が同じ寄せの意識が必要です。一人でも寄せずに止めてしまう場合は、その後も寄せもしにくいため、処理寄りの立ち回りに変えて、早く倒して早く納品するという立ち回りにするといいのかなと思います。
実際、野良で周回していますが、寄せた方がいい場合と倒した方がいい場合があって、メンバーによるという印象です。また、寄せると仲間がやられてしまうデメリットもありますので、倒してイクラ投げが無難かもしれません。寄せすぎは、寄せている間に何もしない無駄時間が増えてしまうというのもデメリットとなります。
寄せると連携が難しいため、あまり寄せに固執せずに、倒してしまって納品を頑張って運ぶ方がハイスコアにつながる場合もあります。
攻略の手順:キケン度210%
- 最初に出現するオオモノ:ナベブタ・ヘビ・カタパッド
- タワーとカタパッド以外はできるだけコンテナまで寄せて倒す
- 大砲:タワー・カタパッドを優先して倒す、ドスコイが中央まで来ないように処理する
- 31~24秒:大砲担当はモグラ2匹に注意!
※要検証:随時更新中
※スペシャルのタイミングは最適化のため、変更となる可能性が高いためご注意ください。
攻略の手順:キケン度240%
- 最初に出現するオオモノ:ナベブタ・ヘビ・カタパッド
- タワーとカタパッド以外はできるだけコンテナまで寄せて倒す
- 大砲:タワー・カタパッドを優先して倒す、ドスコイが中央まで来ないように処理する
- 69~63秒:右大砲担当はモグラに注意!
- 42~36秒:左大砲担当はモグラに注意!
※要検証:随時更新中
※スペシャルのタイミングは最適化のため、変更となる可能性が高いためご注意ください。
※出現場所・時間・オオモノの種類は、倒すタイミングによって多少変動することがありますので、あくまで目安としてご参考ください。
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
![]()
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ナベブタ | 100 | C |
| ヘビ | 83 | C |
| ザコシャケ | 82 | B |
| バクダン | 82 | B |
| ダイバー | 66 | B |
| ザコシャケ | 64 | C |
| ヘビ | 64 | C |
| ヘビ | 58 | C |
| カタパッド | 53 | C |
| ザコシャケ | 46 | A |
| ハシラ | 46 | A |
| ハシラ | 42 | A |
| タワー | 34 | A |
| ザコシャケ | 28 | B |
| ハシラ | 28 | B |
| ザコシャケ | 10 | C |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
![]()
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ナベブタ | 100 | C |
| ヘビ | 89 | C |
| カタパッド | 83 | C |
| ザコシャケ | 82 | B |
| ナベブタ | 82 | B |
| タワー | 76 | B |
| ヘビ | 66 | B |
| ザコシャケ | 64 | C |
| カタパッド | 64 | C |
| テッパン | 58 | C |
| ナベブタ | 53 | C |
| ザコシャケ | 46 | B |
| タワー | 46 | B |
| ダイバー | 42 | B |
| ナベブタ | 39 | B |
| ヘビ | 34 | B |
| ザコシャケ | 28 | A |
| ヘビ | 28 | A |
| ザコシャケ | 10 | B |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
![]()
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ナベブタ | 100 | C |
| ヘビ | 97 | C |
| カタパッド | 87 | C |
| ザコシャケ | 85 | B |
| ナベブタ | 85 | B |
| タワー | 80 | B |
| ヘビ | 72 | B |
| ザコシャケ | 71 | C |
| カタパッド | 71 | C |
| テッパン | 62 | C |
| ナベブタ | 59 | C |
| ザコシャケ | 56 | B |
| タワー | 56 | B |
| ダイバー | 52 | B |
| ナベブタ | 48 | B |
| ザコシャケ | 42 | A |
| タワー | 42 | A |
| タワー | 37 | A |
| タワー | 32 | A |
| ザコシャケ | 28 | C |
| テッパン | 28 | C |
| ザコシャケ | 13 | B |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
![]()
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ナベブタ | 100 | C |
| ヘビ | 96 | C |
| カタパッド | 92 | C |
| ザコシャケ | 88 | B |
| ナベブタ | 88 | B |
| タワー | 85 | B |
| ヘビ | 82 | B |
| ザコシャケ | 76 | C |
| カタパッド | 76 | C |
| テッパン | 65 | C |
| ナベブタ | 65 | C |
| ザコシャケ | 64 | B |
| タワー | 64 | B |
| ダイバー | 59 | B |
| ナベブタ | 53 | B |
| ザコシャケ | 52 | A |
| タワー | 52 | A |
| タワー | 44 | A |
| タワー | 44 | A |
| ザコシャケ | 40 | C |
| テッパン | 40 | C |
| ヘビ | 36 | C |
| カタパッド | 32 | C |
| ザコシャケ | 28 | B |
| ハシラ | 28 | B |
| ザコシャケ | 16 | C |
| ザコシャケ | 4 | A |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
![]()
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ナベブタ | 100 | C |
| ヘビ | 96 | C |
| カタパッド | 92 | C |
| ザコシャケ | 88 | B |
| ナベブタ | 88 | B |
| タワー | 85 | B |
| ヘビ | 82 | B |
| ザコシャケ | 76 | C |
| カタパッド | 76 | C |
| テッパン | 65 | C |
| ナベブタ | 65 | C |
| ザコシャケ | 64 | B |
| タワー | 64 | B |
| ダイバー | 59 | B |
| ナベブタ | 53 | B |
| ヘビ | 52 | B |
| ザコシャケ | 52 | A |
| ヘビ | 52 | A |
| テッパン | 49 | A |
| ダイバー | 44 | A |
| カタパッド | 44 | A |
| ザコシャケ | 40 | CA |
| コウモリ | 40 | C |
| モグラ | 38 | C |
| コウモリ | 36 | C |
| バクダン | 32 | C |
| ザコシャケ | 28 | A |
| ハシラ | 28 | A |
| ザコシャケ | 16 | C |
| ザコシャケ | 4 | A |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
![]()
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ナベブタ | 100 | C |
| ヘビ | 97 | C |
| カタパッド | 96 | C |
| ザコシャケ | 89 | B |
| ナベブタ | 89 | B |
| タワー | 88 | B |
| ヘビ | 86 | B |
| ザコシャケ | 79 | C |
| カタパッド | 79 | C |
| テッパン | 77 | C |
| ナベブタ | 73 | C |
| ザコシャケ | 69 | B |
| タワー | 69 | B |
| ダイバー | 64 | B |
| ナベブタ | 59 | B |
| ザコシャケ | 58 | A |
| タワー | 58 | A |
| タワー | 50 | A |
| タワー | 49 | A |
| ザコシャケ | 48 | C |
| テッパン | 48 | C |
| ヘビ | 44 | C |
| カタパッド | 44 | C |
| ヘビ | 42 | C |
| ザコシャケ | 38 | B |
| ヘビ | 38 | B |
| テッパン | 32 | B |
| モグラ | 31 | B |
| ハシラ | 28 | B |
| ザコシャケ | 28 | A |
| モグラ | 28 | A |
| ザコシャケ | 17 | C |
| ザコシャケ | 7 | B |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
![]()
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ナベブタ | 100 | C |
| ヘビ | 97 | C |
| カタパッド | 96 | C |
| ザコシャケ | 89 | B |
| ナベブタ | 89 | B |
| タワー | 88 | B |
| ヘビ | 86 | B |
| ザコシャケ | 79 | C |
| カタパッド | 79 | C |
| テッパン | 77 | C |
| ナベブタ | 73 | C |
| モグラ | 69 | C |
| ザコシャケ | 69 | B |
| ハシラ | 69 | B |
| ナベブタ | 66 | B |
| ヘビ | 64 | B |
| タワー | 59 | B |
| ザコシャケ | 58 | C |
| ヘビ | 58 | C |
| ナベブタ | 58 | C |
| テッパン | 50 | C |
| ハシラ | 49 | C |
| ザコシャケ | 48 | B |
| コウモリ | 48 | B |
| テッパン | 44 | B |
| カタパッド | 44 | B |
| モグラ | 42 | B |
| ザコシャケ | 38 | A |
| コウモリ | 38 | A |
| タワー | 32 | A |
| ハシラ | 31 | A |
| コウモリ | 28 | A |
| ザコシャケ | 28 | C |
| タワー | 28 | C |
| ザコシャケ | 17 | B |
| ザコシャケ | 7 | C |
| WAVE | 水位 | 内容 |
|---|---|---|
WAVE1 |
満潮 | 通常 |
WAVE2 |
満潮 | ヒカリバエ(ラッシュ) |
WAVE3 |
干潮 | 通常 |
WAVE4 |
干潮 | ドスコイ大量発生 |
WAVE5 |
普通 | 通常 |
WAVE1
WAVE2
WAVE3
WAVE5