スプラトゥーン3「サーモンラン」の危険度別オオモノ数・ノルマ・総金イクラ出現数一覧表を掲載しています。
危険度別オオモノ数・ノルマ・総金イクラ出現数一覧表
サーモンランの危険度別に、オオモノの数、ノルマ、総出現金イクラ数の一覧表をまとめました。各危険度でどれくらいのオオモノが出現し、どれくらいの金イクラを納品できるかが確認できます。
スマホでは、横にスクロールできます。
評価 | キケン度(%) | 合計 | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オオモノ | ノルマ | 総金イクラ数 | オオモノ | ノルマ | オオモノ | ノルマ | オオモノ | ノルマ | ||
かけだし 0 | 0 | 9 | 12 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
かけだし 50 | 10 | 10 | 18 | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 |
はんにんまえ 0 | 20 | 18 | 27 | 54 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 |
はんにんまえ 50 | 30 | 19 | 28 | 57 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 |
いちにんまえ 0 | 40 | 22 | 31 | 66 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 |
いちにんまえ 50 | 50 | 24 | 34 | 72 | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 |
じゅくれん 0 | 60 | 27 | 37 | 81 | 7 | 11 | 9 | 12 | 11 | 14 |
じゅくれん 50 | 70 | 30 | 40 | 90 | 8 | 12 | 10 | 13 | 12 | 15 |
たつじん 0 | 80 | 33 | 43 | 99 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 16 |
たつじん 50 | 90 | 36 | 46 | 108 | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 17 |
たつじん+1 0 | 100 | 39 | 52 | 117 | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 |
たつじん+1 50 | 110 | 39 | 55 | 117 | 11 | 17 | 13 | 18 | 15 | 20 |
たつじん+2 0 | 120 | 42 | 58 | 126 | 12 | 18 | 14 | 19 | 16 | 21 |
たつじん+2 50 | 130 | 45 | 61 | 135 | 13 | 19 | 15 | 20 | 17 | 22 |
たつじん+3 0 | 140 | 48 | 64 | 144 | 14 | 20 | 16 | 21 | 18 | 23 |
たつじん+3 50 | 150 | 51 | 67 | 153 | 15 | 21 | 17 | 22 | 19 | 24 |
でんせつ 0 | 160 | 54 | 70 | 162 | 16 | 22 | 18 | 23 | 20 | 25 |
でんせつ 50 | 170 | 57 | 73 | 171 | 17 | 23 | 19 | 24 | 21 | 26 |
でんせつ 100 | 180 | 60 | 76 | 180 | 18 | 24 | 20 | 25 | 22 | 27 |
でんせつ 150 | 190 | 63 | 79 | 189 | 19 | 25 | 21 | 26 | 23 | 28 |
でんせつ 200 | 200 | 66 | 84 | 198 | 20 | 26 | 22 | 28 | 24 | 30 |
でんせつ 250 | 210 | 66 | 84 | 198 | 20 | 26 | 22 | 28 | 24 | 30 |
でんせつ 300 | 220 | 69 | 84 | 207 | 21 | 26 | 23 | 28 | 25 | 30 |
でんせつ 350 | 230 | 72 | 85 | 216 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 31 |
でんせつ 400 | 240 | 75 | 87 | 225 | 23 | 27 | 25 | 29 | 27 | 31 |
でんせつ 450 | 250 | 76 | 87 | 228 | 23 | 27 | 25 | 29 | 28 | 31 |
でんせつ 500 | 260 | 78 | 88 | 234 | 24 | 27 | 26 | 29 | 28 | 32 |
でんせつ 550 | 270 | 81 | 90 | 243 | 25 | 28 | 27 | 30 | 29 | 32 |
でんせつ 600 | 280 | 84 | 91 | 252 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 |
でんせつ 650 | 290 | 85 | 91 | 255 | 26 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 |
でんせつ 700 | 300 | 88 | 93 | 264 | 27 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 |
でんせつ 750 | 310 | 91 | 94 | 273 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
でんせつ 800 | 320 | 93 | 94 | 279 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 34 |
でんせつ 850 | 330 | 94 | 94 | 282 | 29 | 29 | 31 | 31 | 34 | 34 |
でんせつ 865 | 333 | 97 | 97 | 291 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 | 35 |
評価 | キケン度(%) | 合計 | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | |||||
オオモノ | ノルマ | 総金イクラ数 | オオモノ | ノルマ | オオモノ | ノルマ | オオモノ | ノルマ |
※ステージ上にオオモノシャケが存在できる数は最大で15匹と制限されていますので、高い危険度のバイトでこの通りの数のオオモノシャケが出現することはまれであると考えられます。
※上記の表は、通常のWAVEを想定して作成されています。
ビッグランでの活用方法
「危険度別オオモノ数・ノルマ・総金イクラ出現数一覧表」は、とくにビッグランで便利です。
どの帯が攻略しやすいか
活用方法は、目的のハイスコアを達成するためにはどの帯が攻略しやすいか検討できます。
- ハイスコア135(金ボーダー目安)
- ハイスコア170(上位5%ボーダー目安)
135と170を目指す場合の具体的な表を作成してみました。ご自身の目標に合わせて、参考にしてみてくださいね!
ハイスコア135目指す場合
たとえば、金ボーダーを狙う場合に、ハイスコア135を目指すとします。
上記の表では、『総金イクラ数』が135以上でないと、そもそも全部の金イクラを納品しても足りないということがわかりますね。
つまり、たつじん+2 50(総金イクラ数:135)以上の帯である必要があります。
しかし、実際のところ、タワーやカタパなど遠くの金イクラを納品するのは困難なので、もう少し余裕がほしいですよね。
総金イクラ数と納品率の表
金イクラの納品数を135として、どの帯でバイトすればどのくらいの金イクラを納品しなければいけないのかを表にまとめました。
評価 | 総金イクラ数 | 納品率 |
---|---|---|
たつじん+2 50 | 135 | 100% |
たつじん+3 0 | 144 | 94% |
たつじん+3 50 | 153 | 88% |
でんせつ 0 | 162 | 83% |
でんせつ 50 | 171 | 79% |
でんせつ 100 | 180 | 75% |
でんせつ 150 | 189 | 71% |
でんせつ 200 | 198 | 68% |
でんせつ 250 | 198 | 68% |
でんせつ 300 | 207 | 65% |
でんせつ 350 | 216 | 63% |
でんせつ 400 | 225 | 60% |
でんせつ 450 | 228 | 59% |
でんせつ 500 | 234 | 58% |
でんせつ 550 | 243 | 56% |
でんせつ 600 | 252 | 54% |
でんせつ 650 | 255 | 53% |
でんせつ 700 | 264 | 51% |
でんせつ 750 | 273 | 49% |
でんせつ 800 | 279 | 48% |
でんせつ 850 | 282 | 48% |
でんせつ 865 | 291 | 46% |
※ステージ上にオオモノシャケが存在できる数は最大で15匹と制限されていますので、高い危険度のバイトでこの通りの数のオオモノシャケが出現することはまれであると考えられます。
※上記の表は、通常のWAVEを想定して作成されています。
※これらの表は通常のバイトを基準にしていますが、ビッグランの場合は状況が異なる可能性があることにご注意ください。ただし、その可能性は極めて低いと考えられます。
でんせつ 865帯では、291の金イクラが出現するので、この内135個納品すると、納品率は46%です。おおよそ半分くらいの金イクラを納品すればよいということになります。
ハイスコア170を目指す場合
たとえば、上位5%以上を狙う場合に、ハイスコア170を目指すとします。
上記の表では、『総金イクラ数』が170以上でないと、そもそも全部の金イクラを納品しても足りないということがわかりますね。
つまり、でんせつ 50(総金イクラ数:171)以上の帯である必要があります。
しかし、実際のところ、タワーやカタパなど遠くの金イクラを納品するのは困難なので、もう少し余裕がほしいですよね。
総金イクラ数と納品率の表
金イクラの納品数を170として、どの帯でバイトすればどのくらいの金イクラを納品しなければいけないのかを表にまとめました。
評価 | 総金イクラ数 | 納品率 |
---|---|---|
でんせつ 50 | 171 | 99% |
でんせつ 100 | 180 | 94% |
でんせつ 150 | 189 | 90% |
でんせつ 200 | 198 | 86% |
でんせつ 250 | 198 | 86% |
でんせつ 300 | 207 | 82% |
でんせつ 350 | 216 | 79% |
でんせつ 400 | 225 | 76% |
でんせつ 450 | 228 | 75% |
でんせつ 500 | 234 | 73% |
でんせつ 550 | 243 | 70% |
でんせつ 600 | 252 | 67% |
でんせつ 700 | 264 | 64% |
でんせつ 750 | 273 | 62% |
でんせつ 800 | 279 | 61% |
でんせつ 850 | 282 | 60% |
でんせつ 865 | 291 | 58% |
※ステージ上にオオモノシャケが存在できる数は最大で15匹と制限されていますので、高い危険度のバイトでこの通りの数のオオモノシャケが出現することはまれであると考えられます。
※上記の表は、通常のWAVEを想定して作成されています。
※これらの表は通常のバイトを基準にしていますが、ビッグランの場合は状況が異なる可能性があることにご注意ください。ただし、その可能性は極めて低いと考えられます。
これらの表は絶対的なものではありませんので、目安として参考にしていただければ幸いです。この表を活用して、ビッグランでのハイスコア更新に挑戦してみてください!
-
ビッグラン上位ボーダーラインと上位5%ボーダー次回予想
スプラ3のビッグランボーダー一覧と次回予想、ビッグラン上位ボーダー推移グラフを掲載!ビッグランの上位金イクラ数ハイスコア ...
続きを見る