ムニエールWAVE3通常潮攻略のコツと立ち回りを解説!第11回バイトチームコンテスト(バチコン)「ムニエールWAVE3通常潮」の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
ムニエールWAVE3攻略のコツと立ち回り

スプラトゥーン3で開催される、第11回バイトチームコンテストWAVE3通常潮の攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
第11回バイトチームコンテストのWAVE3は、「通常潮」となっています。
最初のオオモノは、ダイバー・ナベブタ・タワーです。
立ち回り
タマヒロイは右後ろ出現です。左前の金イクラを持ってきてくれます。
左後ろのや右側の金イクラを自主的に回収しながら、前側や干潮側の金イクラはタマヒロイを活用しましょう。
- 62秒:カタパ。ハシラ・タワーに注意、優先的に処理
- 43秒:ハシラ2本、優先的に処理
- 35秒:カタパ2体、優先的に処理
- カタパ2体・ナベブタの処理:ナベブタ処理orスペシャルで素早く処理を検討、テイオウイカ検討
WAVE3通常潮の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE3通常潮の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
出現場所一覧表:キケン度60%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 91 | A |
| ザコシャケ | 82 | C |
| ヘビ | 82 | C |
| ナベブタ | 79 | C |
| ザコシャケ | 64 | A |
| カタパッド | 64 | A |
| ダイバー | 51 | A |
| ヘビ | 48 | A |
| ザコシャケ | 46 | C |
| ヘビ | 46 | C |
| カタパッド | 39 | C |
| ヘビ | 28 | C |
| ザコシャケ | 28 | A |
| バクダン | 28 | A |
| ザコシャケ | 10 | B |
A:左、B:前、C:右
※干潮側を前にして正面を向いた場合
※タマヒロイ:右後ろ
出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE3通常潮の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
出現場所一覧表:キケン度90%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 91 | A |
| タワー | 86 | A |
| ザコシャケ | 82 | B |
| カタパッド | 82 | B |
| テッパン | 79 | B |
| ダイバー | 76 | B |
| ザコシャケ | 64 | C |
| テッパン | 64 | C |
| モグラ | 51 | C |
| ヘビ | 48 | C |
| ザコシャケ | 46 | B |
| ヘビ | 46 | B |
| カタパッド | 39 | B |
| ハシラ | 36 | B |
| タワー | 28 | B |
| ザコシャケ | 28 | A |
| テッパン | 28 | A |
| ザコシャケ | 10 | B |
A:左、B:前、C:右
※干潮側を前にして正面を向いた場合
※タマヒロイ:右後ろ
出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE3通常潮の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
出現場所一覧表:キケン度120%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 93 | A |
| タワー | 86 | A |
| ザコシャケ | 85 | B |
| カタパッド | 85 | B |
| テッパン | 78 | B |
| ダイバー | 78 | B |
| ザコシャケ | 71 | C |
| テッパン | 71 | C |
| モグラ | 69 | C |
| ヘビ | 60 | C |
| ザコシャケ | 56 | B |
| ヘビ | 56 | B |
| カタパッド | 52 | B |
| ハシラ | 46 | B |
| ザコシャケ | 42 | C |
| ヘビ | 42 | C |
| ナベブタ | 36 | C |
| コウモリ | 30 | C |
| ザコシャケ | 28 | A |
| テッパン | 28 | A |
| ザコシャケ | 13 | B |
A:左、B:前、C:右
※干潮側を前にして正面を向いた場合
※タマヒロイ:右後ろ
出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE3通常潮の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
出現場所一覧表:キケン度150%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 98 | A |
| タワー | 89 | A |
| ザコシャケ | 88 | B |
| カタパッド | 88 | B |
| テッパン | 86 | B |
| ダイバー | 76 | B |
| ザコシャケ | 76 | C |
| テッパン | 76 | C |
| モグラ | 70 | C |
| ヘビ | 70 | C |
| ザコシャケ | 64 | B |
| ヘビ | 64 | B |
| カタパッド | 62 | B |
| ハシラ | 57 | B |
| ザコシャケ | 52 | C |
| ヘビ | 52 | C |
| ナベブタ | 43 | C |
| コウモリ | 43 | C |
| ザコシャケ | 40 | A |
| テッパン | 40 | A |
| ハシラ | 36 | A |
| ハシラ | 35 | A |
| ザコシャケ | 28 | B |
| タワー | 28 | B |
| ザコシャケ | 16 | A |
| ザコシャケ | 4 | B |
A:左、B:前、C:右
※干潮側を前にして正面を向いた場合
※タマヒロイ:右後ろ
出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE3通常潮の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
出現場所一覧表:キケン度180%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 98 | A |
| タワー | 89 | A |
| ザコシャケ | 88 | B |
| カタパッド | 88 | B |
| テッパン | 86 | B |
| ダイバー | 76 | B |
| ザコシャケ | 76 | C |
| テッパン | 76 | C |
| モグラ | 70 | C |
| ヘビ | 70 | C |
| ザコシャケ | 64 | B |
| ヘビ | 64 | B |
| カタパッド | 62 | B |
| ハシラ | 58 | B |
| タワー | 57 | B |
| ザコシャケ | 52 | A |
| テッパン | 52 | A |
| ハシラ | 43 | A |
| ヘビ | 43 | A |
| ハシラ | 41 | A |
| ザコシャケ | 40 | C |
| ナベブタ | 40 | C |
| コウモリ | 36 | C |
| カタパッド | 35 | C |
| カタパッド | 35 | C |
| ザコシャケ | 28 | B |
| ナベブタ | 28 | B |
| ザコシャケ | 16 | A |
| ザコシャケ | 4 | C |
A:左、B:前、C:右
※干潮側を前にして正面を向いた場合
※タマヒロイ:右後ろ
| WAVE | 水位 | 内容 |
|---|---|---|
WAVE1 |
満潮 | 通常 |
WAVE2 |
通常潮 | ヒカリバエ |
WAVE3 |
通常潮 | 通常 |
WAVE4 |
通常潮 | カンケツセン(キンシャケ探し) |
| WAVE5 | 干潮 | 通常 |
-
-
【バチコン】ムニエール攻略まとめ|バイトチームコンテスト 第11回
2025年11月開催の「バイトチームコンテスト(バチコン) ムニ・エール海洋発電所(第11回)」の開催日程、イベント内容 ...
続きを見る
WAVE1
WAVE2
WAVE4