第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡 WAVE3干潮の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
WAVE3干潮の攻略方法
スプラトゥーン3で開催される、第5回バイトチームコンテストWAVE3干潮の攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。重要ポイントを把握してから、ブキ別の詳しい立ち回りを確認するのがおすすめです。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
第5回バイトチームコンテストのWAVE3は、「干潮」となっています。バイトチームコンテストではオオモノ・ザコシャケの出現パターンが決まっています。倒すタイミングで多少変わる場合がありますが、詳細は記事内やX(旧Twitter)でお知らせますので、最新情報をご覧ください。
WAVE3「干潮」で最初に出現するオオモノは、バクダン・テッパン・タワーが左側に出ますが、できるだけバクダン・テッパンは寄せたいところです。タワーが攻撃を開始するまでは寄せて、ハイドラがタワーを処理しましょう。他3人はハイドラの後方援護や処理・納品を行いましょう!
タマヒロイ:利用しにくい
第5回バイトチームコンテストのWAVE3では、タマヒロイは利用しにくいです。万が一、タマヒロイに金イクラを持っていかれそうな場合は、すぐに撃ち落として金イクラを回収しましょう。
WAVE3干潮の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
ブキ別立ち回り
第5回バイトチームコンテストWAVE3干潮のブキ別立ち回りを解説しています。詳細なオオモノ・ザコシャケの出現場所については、後に記載されている「オオモノ出現場所一覧表」をご覧ください。
キケン度:180%
時間 | オオモノ(出現場所) | 立ち回り |
---|---|---|
100 | バクダン(左C2) テッパン(左C0) タワー(左C0) |
バクダン・テッパン寄せ ハイドラorラピッド:タワー処理 倒して全員でイクラ投げ・納品 (※テッパンは後回し可能) |
88 | カタパッド(左A) コウモリ(A5) コウモリ(A0) |
カタパッドにボム投げる 倒して全員でイクラ投げ・納品 |
76 | タワー(左C0) テッパン(左C0) ナベブタ(左C0) |
倒して全員でイクラ投げ・納品 (※テッパンは後回し可能) |
64 | ダイバー(右B2) モグラ(右B1) ヘビ(右B0) ダイバー(右B2) |
寄せてあとでコンテナ近くで処理 イクラ投げ・納品 |
52 | テッパン(A5) ハシラ(左A) ハシラ(左A) ハシラ(右A) |
ラピブラ左ハシラ2本処理(ハシラ割りしたら3本) ハイドラ右ハシラ処理→納品 テッパンは寄せて処理 イクラ投げ・納品 |
40 | コウモリ(右B1) ダイバー(右B3) テッパン(右B3) バクダン(右B2) |
しっかり寄せて処理・納品 バクダンはハイドラが処理するのがおすすめ◎ |
28 | カタパッド(左A) | 全員でザコ処理・納品 カタパ処理 |
上記の立ち回りが必須というわけではありません。こうしなければならないという義務感にとらわれず気軽に取り組みましょう♪
ハシラ割り
バチコンWAVE3でラピを持っているときは,左側に湧くハシラを3連続で割るのがおすすめ!#サーモンラン pic.twitter.com/YirTVnjWcy
— テフィー (@tefy5bt) May 11, 2024
ラピブラのハシラ割りは、真上を向いた状態で、ハシラの上部を狙って撃つのがポイントです!
干潮出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE3干潮の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
干潮出現場所一覧表:キケン度60%
オオモノ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | C |
バクダン | 100 | C2 |
テッパン | 99 | C0 |
ザコシャケ | 82 | A |
ヘビ | 75 | A1 |
バクダン | 64 | A5 |
ザコシャケ | 64 | B |
ヘビ | 64 | B0 |
ヘビ | 63 | B2 |
タワー | 61 | B0 |
ザコシャケ | 46 | A |
テッパン | 46 | A5 |
ダイバー | 39 | A2 |
コウモリ | 30 | A5 |
ザコシャケ | 28 | B |
コウモリ | 28 | B0 |
ザコシャケ | 10 | A |
干潮出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE3干潮の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
干潮出現場所一覧表:キケン度90%
オオモノ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | C |
バクダン | 100 | C2 |
テッパン | 99 | C0 |
タワー | 91 | C0 |
ザコシャケ | 82 | A |
カタパッド | 82 | A |
コウモリ | 76 | A5 |
コウモリ | 75 | A0 |
ザコシャケ | 64 | C |
タワー | 64 | C0 |
テッパン | 63 | C0 |
ナベブタ | 61 | C0 |
ザコシャケ | 46 | B |
ダイバー | 46 | B0 |
モグラ | 39 | B1 |
ヘビ | 30 | B0 |
ダイバー | 29 | B2 |
ザコシャケ | 28 | A |
テッパン | 28 | A5 |
ザコシャケ | 10 | C |
干潮出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE3干潮の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
干潮出現場所一覧表:キケン度120%
オオモノ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | C |
バクダン | 100 | C2 |
テッパン | 96 | C0 |
タワー | 87 | C0 |
ザコシャケ | 85 | A |
カタパッド | 85 | A |
コウモリ | 85 | A5 |
コウモリ | 72 | A0 |
ザコシャケ | 71 | C |
タワー | 71 | C0 |
テッパン | 66 | C0 |
ナベブタ | 64 | C0 |
ザコシャケ | 56 | B |
ダイバー | 56 | B0 |
モグラ | 56 | B1 |
ヘビ | 52 | B0 |
ザコシャケ | 42 | C |
テッキュウ | 42 | C0 |
ヘビ | 40 | C0 |
ダイバー | 37 | C0 |
ザコシャケ | 28 | B |
コウモリ | 28 | B3 |
ザコシャケ | 13 | C |
干潮出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE3干潮の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
干潮出現場所一覧表:キケン度150%
オオモノ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | C |
バクダン | 100 | C2 |
テッパン | 98 | C0 |
タワー | 97 | C0 |
ザコシャケ | 88 | A |
カタパッド | 88 | A |
コウモリ | 77 | A5 |
コウモリ | 77 | A0 |
ザコシャケ | 76 | C |
タワー | 76 | C0 |
テッパン | 75 | C0 |
ナベブタ | 72 | C0 |
ザコシャケ | 64 | B |
ダイバー | 64 | B0 |
モグラ | 59 | B1 |
ヘビ | 53 | B0 |
ザコシャケ | 52 | C |
テッキュウ | 52 | C0 |
ヘビ | 51 | C0 |
ダイバー | 46 | C0 |
ザコシャケ | 40 | B |
コウモリ | 40 | B3 |
モグラ | 36 | B1 |
タワー | 35 | B2 |
ザコシャケ | 28 | C |
コウモリ | 28 | C |
ザコシャケ | 16 | A |
ザコシャケ | 4 | C |
干潮出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE3干潮の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
干潮出現場所一覧表:キケン度180%
オオモノ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | C |
バクダン | 100 | C2 |
テッパン | 98 | C0 |
タワー | 97 | C0 |
ザコシャケ | 88 | A |
カタパッド | 88 | A |
コウモリ | 77 | A5 |
コウモリ | 77 | A0 |
ザコシャケ | 76 | C |
タワー | 76 | C0 |
テッパン | 75 | C0 |
ナベブタ | 72 | C0 |
ザコシャケ | 64 | B |
ダイバー | 64 | B0 |
モグラ | 59 | B1 |
ヘビ | 58 | B0 |
ダイバー | 53 | B2 |
ザコシャケ | 52 | A |
テッパン | 52 | A5 |
ハシラ | 51 | A |
ハシラ | 50 | A |
ハシラ | 46 | A |
ザコシャケ | 40 | B |
コウモリ | 40 | B1 |
ダイバー | 36 | B3 |
テッパン | 35 | B3 |
バクダン | 33 | B2 |
ザコシャケ | 28 | A |
カタパッド | 28 | A |
ザコシャケ | 16 | C |
ザコシャケ | 4 | B |
詳細な攻略方法や立ち回りは記事の上部分に記載しています。
-
第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡
スプラトゥーン3の第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡の開催日程、イベント内容、攻略方法、ボーダー、報酬 ...
続きを見る
WAVE | 水位 | 内容 |
---|---|---|
WAVE1 | 満潮 | 通常 |
WAVE2 | 普通 | キンシャケ探し(カンケツセン) |
WAVE3 | 干潮 | 通常 |
WAVE4 | 干潮 | ドスコイ大量発生 |
WAVE5 | 普通 | 通常 |