第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡 WAVE4ドスコイ大量発生の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
WAVE4ドスコイ大量発生の攻略方法
スプラトゥーン3で開催される、第5回バイトチームコンテストWAVE4ドスコイ大量発生の攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。重要ポイントを把握してから、ブキ別の詳しい立ち回りを確認するのがおすすめです。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
大砲(ドスコイキャノン)に入る人
第5回バイトチームコンテストのWAVE4は、「ドスコイ大量発生」となっています。すじこジャンクション跡のドスコイ大量発生では、3つの大砲のどれに誰が入るべきかも重要になってきます。
- 左大砲:ラピッドブラスター 必要時のみ
- 真ん中大砲:入らない
- 右大砲:ハイドラント 常時処理する
右大砲は常時入るのがおすすめです。カタパッドやタワーは最優先で処理しましょう、インク管理をしっかり行うことが重要です。カタパッドが降下する瞬間、ふたの間中央を狙いましょう!
左大砲は、必要な時だけ入るのがおすすめです。右大砲の援護や左側から出現するオオモノ・ドスコイを処理しましょう。
-
ドスコイ大量発生の砲台の使い方と大砲のコツ
スプラトゥーン3のドスコイ大量発生の砲台の使い方と大砲のコツを掲載!スプラ3のドスコイの砲台の撃ち方やオオモノの狙い方な ...
続きを見る
オオモノは寄せる
できるだけ、オオモノは寄せることが重要です!
大砲側も、テッパンに当たらないように大砲を撃つことも意識しましょう。
-
サーモンラン 寄せ方とコツ、メリット・デメリット
スプラ3のサーモンランにおける寄せのやり方!オオモノを寄せすぎないコツを解説。スプラトゥーン3の寄せとは?寄せない・寄せ ...
続きを見る
タマヒロイ:利用しにくい
第5回バイトチームコンテストのWAVE4では、タマヒロイは位置的に利用しにくいです。ドスコイキャノンでタマヒロイを撃ち落としてしまうことが多いというころもあります。万が一、タマヒロイに金イクラを持っていかれそうな場合は、すぐに撃ち落として金イクラを回収しましょう。
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
ブキ別立ち回り
第5回バイトチームコンテストWAVE4ドスコイ大量発生のブキ別立ち回りを解説しています。詳細なオオモノ・ザコシャケの出現場所については、後に記載されている「オオモノ出現場所一覧表」をご覧ください。
キケン度:210%
時間 | オオモノ(出現場所) | 立ち回り |
---|---|---|
100 | テッパン(右A2) テッパン(左A3) コウモリ(右A1) |
全員コンテナより手前に集合(コウモリとテッパン寄せ) ハイドラは右大砲に入る、テッパンに当たらないようにドスコイを処理 |
89 | ナベブタ(右B3) コウモリ(右B1) コウモリ(右B0) |
大砲降りて、ナベブタを寄せる 全員コンテナより手前に集合(コウモリ寄せ) |
79 | カタパッド(左A) タワー(右A2) ナベブタ(右A0) |
ハイドラ:右大砲に入る タワーリスキルワンパン ドスコイに一発攻撃して手前側を処理 カタパワンパン処理(カタパが降下するタイミングで蓋中央を狙う) 大砲降りて、ナベブタを寄せる、インク回復 |
69 | テッパン(右B0) ナベブタ(右B2) モグラ(右B2) |
寄せる、わかばが、テッパンをナベブタに入って処理できると◎ ハイドラはわかばより後ろへ、モグラのタゲを取らない ハイドラ:右大砲でドスコイ処理 |
58 | ハシラ(A) バクダン(A4) テッパン(A4) |
ラピブラ:左大砲に入る ドスコイ処理 ハシラ、立つ直前に割る バクダンできるだけ寄せて処理 テッパンコンテナ近くで処理 |
48 | ダイバー(右B0) モグラ(右B1) ハシラ(右B) バクダン(右B2) |
ハイドラ:右大砲 ハシラ割り バクダン起動後処理、できるだけ寄せる ダイバー、わかばがタゲとってコンテナ近くで処理 |
38 | タワー(左C1) バクダン(左C2) ダイバー(左C0) ヘビ(左C1) |
ハイドラ:右大砲 左のタワーリスキル バクダン・ダイバー寄せて処理 ヘビはリスキルしてもOK、寄せれるなら寄せて処理も可能 |
28 | バクダン(右B3) | 寄せて処理 |
※出現場所については、簡略化のためにA・B・Cと記載している箇所があります。
上記の立ち回りが必須というわけではありません。こうしなければならないという義務感にとらわれず気軽に取り組みましょう♪
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
テッパン | 100 | A3 |
ザコシャケ | 82 | C |
モグラ | 82 | C2 |
ナベブタ | 65 | C2 |
ザコシャケ | 64 | B |
モグラ | 64 | B1 |
モグラ | 57 | B1 |
カタパッド | 51 | B |
ザコシャケ | 46 | A |
ヘビ | 46 | A3 |
ダイバー | 45 | A5 |
ナベブタ | 35 | A1 |
ザコシャケ | 28 | C |
ハシラ | 28 | C |
ザコシャケ | 10 | B |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
テッパン | 100 | A3 |
コウモリ | 100 | A1 |
ザコシャケ | 82 | B |
ナベブタ | 82 | B3 |
コウモリ | 75 | B1 |
コウモリ | 65 | B0 |
ザコシャケ | 64 | A |
カタパッド | 64 | A |
タワー | 63 | A2 |
ナベブタ | 51 | A0 |
ザコシャケ | 46 | B |
テッパン | 46 | B0 |
ナベブタ | 41 | B2 |
モグラ | 35 | B2 |
ダイバー | 34 | B3 |
ザコシャケ | 28 | C |
ヘビ | 28 | C1 |
ザコシャケ | 10 | B |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
テッパン | 100 | A3 |
コウモリ | 100 | A1 |
ザコシャケ | 85 | B |
ナベブタ | 85 | B3 |
コウモリ | 85 | B1 |
コウモリ | 72 | B0 |
ザコシャケ | 71 | A |
カタパッド | 71 | A |
タワー | 67 | A2 |
ナベブタ | 61 | A0 |
ザコシャケ | 56 | B |
テッパン | 56 | B0 |
ナベブタ | 48 | B2 |
モグラ | 47 | B2 |
ザコシャケ | 42 | A |
ハシラ | 42 | A |
バクダン | 36 | A4 |
テッパン | 36 | A4 |
ザコシャケ | 28 | B |
ダイバー | 28 | B0 |
ザコシャケ | 13 | C |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
テッパン | 100 | A3 |
コウモリ | 100 | A1 |
ザコシャケ | 88 | B |
ナベブタ | 88 | B3 |
コウモリ | 85 | B1 |
コウモリ | 77 | B0 |
ザコシャケ | 76 | A |
カタパッド | 76 | A |
タワー | 68 | A2 |
ナベブタ | 67 | A0 |
ザコシャケ | 64 | B |
テッパン | 64 | B0 |
ナベブタ | 59 | B2 |
モグラ | 56 | B2 |
ザコシャケ | 52 | A |
ハシラ | 52 | A |
バクダン | 47 | A4 |
テッパン | 44 | A4 |
ザコシャケ | 40 | B |
ダイバー | 40 | B0 |
モグラ | 39 | B1 |
ハシラ | 29 | B |
ザコシャケ | 28 | C |
バクダン | 28 | C2 |
ザコシャケ | 16 | A |
ザコシャケ | 4 | B |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
テッパン | 100 | A3 |
コウモリ | 100 | A1 |
ザコシャケ | 88 | B |
ナベブタ | 88 | B3 |
コウモリ | 85 | B1 |
コウモリ | 77 | B0 |
ザコシャケ | 76 | A |
カタパッド | 76 | A |
タワー | 68 | A2 |
ナベブタ | 67 | A0 |
ザコシャケ | 64 | B |
テッパン | 64 | B0 |
ナベブタ | 59 | B2 |
モグラ | 56 | B2 |
ダイバー | 54 | B3 |
ザコシャケ | 52 | C |
ヘビ | 52 | C1 |
カタパッド | 48 | C |
ナベブタ | 47 | C1 |
コウモリ | 44 | C2 |
ザコシャケ | 40 | A |
ハシラ | 40 | A |
バクダン | 39 | A4 |
モグラ | 30 | A4 |
バクダン | 29 | A5 |
ザコシャケ | 28 | C |
ナベブタ | 28 | C2 |
ザコシャケ | 16 | B |
ザコシャケ | 4 | C |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
テッパン | 100 | A3 |
コウモリ | 100 | A1 |
ザコシャケ | 89 | B |
ナベブタ | 89 | B3 |
コウモリ | 83 | B1 |
コウモリ | 80 | B0 |
ザコシャケ | 79 | A |
カタパッド | 79 | A |
タワー | 75 | A2 |
ナベブタ | 72 | A0 |
ザコシャケ | 69 | B |
テッパン | 69 | B0 |
ナベブタ | 62 | B2 |
モグラ | 62 | B2 |
ザコシャケ | 58 | A |
ハシラ | 58 | A |
バクダン | 54 | A4 |
テッパン | 50 | A4 |
ザコシャケ | 48 | B |
ダイバー | 48 | B0 |
モグラ | 48 | B1 |
ハシラ | 40 | B |
バクダン | 40 | B2 |
ザコシャケ | 38 | C |
タワー | 38 | C1 |
バクダン | 35 | C2 |
ダイバー | 35 | C0 |
ヘビ | 31 | C1 |
ザコシャケ | 28 | B |
バクダン | 28 | B3 |
ザコシャケ | 17 | A |
ザコシャケ | 7 | B |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
テッパン | 100 | A3 |
コウモリ | 100 | A1 |
ザコシャケ | 89 | B |
ナベブタ | 89 | B3 |
コウモリ | 83 | B1 |
コウモリ | 80 | B0 |
ザコシャケ | 79 | A |
カタパッド | 79 | A |
タワー | 75 | A2 |
ナベブタ | 72 | A0 |
ヘビ | 71 | A4 |
ザコシャケ | 69 | C |
ナベブタ | 69 | C1 |
モグラ | 62 | C1 |
ダイバー | 62 | C2 |
バクダン | 62 | C2 |
ザコシャケ | 58 | B |
カタパッド | 58 | B |
ナベブタ | 54 | B1 |
コウモリ | 52 | B3 |
ダイバー | 50 | B0 |
ザコシャケ | 48 | C |
バクダン | 48 | C2 |
タワー | 48 | C1 |
バクダン | 48 | C2 |
ダイバー | 40 | C0 |
ザコシャケ | 38 | B |
モグラ | 38 | B2 |
バクダン | 36 | B3 |
バクダン | 35 | B2 |
テッパン | 35 | B1 |
ザコシャケ | 28 | C |
モグラ | 28 | C2 |
ザコシャケ | 17 | A |
ザコシャケ | 7 | B |
-
第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡
スプラトゥーン3の第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡の開催日程、イベント内容、攻略方法、ボーダー、報酬 ...
続きを見る
WAVE | 水位 | 内容 |
---|---|---|
WAVE1 | 満潮 | 通常 |
WAVE2 | 普通 | キンシャケ探し(カンケツセン) |
WAVE3 | 干潮 | 通常 |
WAVE4 | 干潮 | ドスコイ大量発生 |
WAVE5 | 普通 | 通常 |