バチコンすじこWAVE4霧攻略・キンシャケの寄せ方と金イクラ数を解説!第9回バイトチームコンテスト(バチコン)「すじこジャンクション跡 WAVE4霧」の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
すじこWAVE4霧攻略
スプラトゥーン3で開催される、第9回バイトチームコンテストWAVE4霧の攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
第9回バイトチームコンテストのWAVE4は、「霧」となっています。水位は通常潮(普通)です。
最初のオオモノは、ダイバー・テッパン・ハシラです。
※編集中
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4立ち回り・攻略の手順
立ち回りや攻略手順をわかりやすく解説しています。実際にプレイしながら検証を重ね、広まっている攻略方法も取り入れつつ、随時最新の情報にアップデートしていきます。野良ソロプレイで安定した立ち回りや、ハイスコアを狙いやすい攻略方法を中心に、必要に応じて追記や変更も行う予定ですので、ぜひチェックしてみてください!
ブキ別の立ち回り
- 最初のオオモノ:ダイバー・テッパン・ハシラ
- 初動:
- 編集中
攻略の手順:キケン度210%
- 最初のオオモノ:ダイバー・テッパン・ハシラ
- 初動:
- 編集中
※要検証:随時更新中
※スペシャルのタイミングは最適化のため、変更となる可能性が高いためご注意ください。
攻略の手順:キケン度240%
- 最初のオオモノ:ダイバー・テッパン・ハシラ
- 初動:
- 編集中
※要検証:随時更新中
※スペシャルのタイミングは最適化のため、変更となる可能性が高いためご注意ください。
※出現場所・時間・オオモノの種類は、倒すタイミングによって多少変動することがありますので、あくまで目安としてご参考ください。
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
ダイバー | 100 | C |
テッパン | 93 | C |
ザコシャケ | 82 | B |
ダイバー | 82 | C |
キンシャケ (金イクラ5個) |
67 | A |
ザコシャケ | 64 | A |
ハシラ | 64 | C |
コウモリ | 62 | A |
カタパッド | 51 | C |
ザコシャケ | 46 | C |
キンシャケ (金イクラ10個) |
46 | C |
カタパッド | 39 | A |
ヘビ | 33 | A |
ザコシャケ | 28 | B |
ナベブタ | 28 | A |
ザコシャケ | 10 | C |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
ダイバー | 100 | C |
テッパン | 93 | C |
ハシラ | 93 | C |
ザコシャケ | 82 | B |
タワー | 82 | B |
キンシャケ (金イクラ5個) |
71 | A |
ダイバー | 67 | A |
ザコシャケ | 64 | A |
テッパン | 64 | C |
タワー | 62 | C |
コウモリ | 51 | C |
ザコシャケ | 46 | B |
キンシャケ (金イクラ10個) |
46 | A |
ヘビ | 39 | A |
バクダン | 34 | B |
カタパッド | 33 | B |
ザコシャケ | 28 | A |
ハシラ | 28 | A |
ザコシャケ | 10 | C |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
ダイバー | 100 | C |
テッパン | 94 | C |
ハシラ | 92 | C |
ザコシャケ | 85 | B |
タワー | 85 | B |
キンシャケ (金イクラ5個) |
80 | A |
ダイバー | 76 | A |
ザコシャケ | 71 | A |
テッパン | 71 | C |
タワー | 65 | C |
コウモリ | 59 | C |
ザコシャケ | 56 | B |
キンシャケ (金イクラ10個) |
56 | A |
ヘビ | 55 | A |
バクダン | 48 | B |
ザコシャケ | 42 | C |
タワー | 42 | A |
ハシラ | 32 | A |
キンシャケ (金イクラ5個) |
32 | A |
ザコシャケ | 28 | B |
ヘビ | 28 | A |
ザコシャケ | 13 | C |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
ダイバー | 100 | C |
テッパン | 91 | C |
ハシラ | 90 | C |
ザコシャケ | 88 | B |
タワー | 88 | B |
キンシャケ (金イクラ5個) |
86 | A |
ダイバー | 83 | A |
ザコシャケ | 76 | A |
テッパン | 76 | C |
タワー | 71 | C |
コウモリ | 69 | C |
ザコシャケ | 64 | B |
キンシャケ (金イクラ10個) |
64 | A |
ヘビ | 56 | A |
バクダン | 54 | B |
ザコシャケ | 52 | C |
タワー | 52 | A |
ハシラ | 50 | A |
キンシャケ (金イクラ5個) |
47 | A |
ザコシャケ | 40 | B |
ヘビ | 40 | A |
タワー | 32 | B |
ハシラ | 31 | B |
ザコシャケ | 28 | A |
ダイバー | 28 | A |
ザコシャケ | 16 | C |
ザコシャケ | 4 | A |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
ダイバー | 100 | C |
テッパン | 91 | C |
ハシラ | 90 | C |
ザコシャケ | 88 | B |
タワー | 88 | B |
キンシャケ (金イクラ5個) |
86 | A |
ダイバー | 83 | A |
ザコシャケ | 76 | A |
テッパン | 76 | C |
タワー | 71 | C |
コウモリ | 69 | C |
ザコシャケ | 64 | B |
キンシャケ (金イクラ10個) |
64 | A |
ヘビ | 61 | A |
バクダン | 56 | B |
カタパッド | 54 | B |
ザコシャケ | 52 | A |
ハシラ | 52 | A |
キンシャケ (金イクラ5個) |
50 | A |
テッパン | 47 | A |
モグラ | 46 | C |
ザコシャケ | 40 | C |
コウモリ | 40 | A |
ハシラ | 32 | A |
キンシャケ (金イクラ10個) |
32 | A |
モグラ | 31 | B |
ザコシャケ | 28 | A |
タワー | 28 | C |
ザコシャケ | 16 | B |
ザコシャケ | 4 | A |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
ダイバー | 100 | C |
テッパン | 95 | C |
ハシラ | 93 | C |
ザコシャケ | 89 | B |
タワー | 89 | B |
キンシャケ (金イクラ5個) |
83 | A |
ダイバー | 82 | A |
ザコシャケ | 79 | A |
テッパン | 79 | C |
タワー | 75 | C |
コウモリ | 71 | C |
ザコシャケ | 69 | B |
キンシャケ (金イクラ10個) |
69 | A |
ヘビ | 67 | A |
バクダン | 65 | B |
ザコシャケ | 58 | C |
タワー | 58 | A |
ハシラ | 53 | A |
キンシャケ (金イクラ5個) |
50 | A |
ザコシャケ | 48 | B |
ヘビ | 48 | A |
タワー | 47 | B |
ハシラ | 41 | B |
ダイバー | 40 | B |
ザコシャケ | 38 | A |
キンシャケ (金イクラ10個) |
38 | A |
モグラ | 36 | B |
テッパン | 34 | A |
ヘビ | 31 | C |
ザコシャケ | 28 | C |
コウモリ | 28 | B |
ザコシャケ | 17 | B |
ザコシャケ | 7 | A |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大42) |
90% | 16 | 24 | 32(最大51) |
120% | 20 | 30 | 40(最大59) |
150% | 23 | 35 | 46(最大68) |
180% | 26 | 39 | 52(最大84) |
210% | 29 | 44 | 58(最大90) |
240% | 30 | 45 | 60(最大106) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
ダイバー | 100 | C |
テッパン | 95 | C |
ハシラ | 93 | C |
ザコシャケ | 89 | B |
タワー | 89 | B |
キンシャケ (金イクラ5個) |
83 | A |
ダイバー | 82 | A |
ザコシャケ | 79 | A |
テッパン | 79 | C |
タワー | 79 | C |
コウモリ | 75 | C |
キンシャケ (金イクラ10個) |
71 | B |
ザコシャケ | 69 | C |
ヘビ | 69 | A |
バクダン | 67 | B |
カタパッド | 65 | B |
ダイバー | 64 | B |
ザコシャケ | 58 | A |
キンシャケ (金イクラ5個) |
58 | A |
ヘビ | 55 | A |
タワー | 53 | B |
ハシラ | 50 | B |
ザコシャケ | 48 | C |
ハシラ | 48 | A |
キンシャケ (金イクラ10個) |
47 | A |
コウモリ | 41 | C |
ヘビ | 40 | B |
ザコシャケ | 38 | B |
ヘビ | 38 | C |
バクダン | 36 | B |
キンシャケ (金イクラ10個) |
34 | C |
タワー | 31 | A |
ザコシャケ | 28 | A |
タワー | 28 | B |
ザコシャケ | 17 | B |
ザコシャケ | 7 | A |
WAVE | 水位 | 内容 |
---|---|---|
![]() |
干潮 | 巨大タツマキ |
![]() |
干潮 | ハコビヤ襲来 |
![]() |
通常潮 | 通常 |
![]() |
通常潮 | 霧 |
![]() |
干潮 | 通常 |
-
-
【バチコン】すじこジャンクション跡攻略まとめ|第9回バイトチームコンテスト
2025年5月開催の「バイトチームコンテスト(バチコン) すじこジャンクション跡(第9回)」の開催日程、イベント内容、攻 ...
続きを見る