スプラ3(スプラトゥーン3)第3回バイトチームコンテストWAVE4霧オオモノ出現場所と霧攻略まとめ!WAVE4霧シェケナダムの出現場所・時間、マップ・一覧表を掲載しています。
第3回バイトチームコンテストWAVE4
開催期間 | 11/4(土) 9:00 ~ 11/6(月) 9:00 |
---|---|
開催場所 | シェケナダム |
第3回バイトチームコンテスト
ブキ | スペシャル |
---|---|
.52ガロン | ジェットパック |
ドライブワイパー | サメライド |
ヴァリアブルローラー | ナイスダマ |
トライストリンガー | ホップソナー |
WAVE一覧
WAVE | 水位 | 内容 |
---|---|---|
WAVE1 | 満潮 | 通常 |
WAVE2 | 普通 | ヒカリバエ(ラッシュ) |
WAVE3 | 干潮 | 通常 |
WAVE4 | 普通 | 霧 |
WAVE5 | 普通 | 通常 |
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
オオモノ出現場所・タマヒロイ
第3回バイトチームコンテストWAVE4のオオモノシャケとタマヒロイの出現場所は上記の通り。
各時間ごとの、オオモノシャケがどこから出現するのかは、下記のキケン度別の一覧表にして掲載しています。
該当するキケン度の表を参考にしてください。
WAVE4の攻略・立ち回り
基本的には、倒して運ぶ&ザコシャケ処理で問題ありません。
タワー・カタパッド
タワー・カタパッドは、真っ先に倒しきりましょう。52ガロンとドライブワイパーでペアで動くのもおすすめです。
バクダン・ナベブタも寄せる
バクダンはできるだけ遠くでは起動させない、ナベブタが出たらしっかりとカゴ近く、せめて中央までは寄せましょう。
時間・場所 | オオモノ | 攻略・立ち回り |
---|---|---|
100~82 | モグラ バクダン ナベブタ キンシャケ バクダン ヘビ |
全員コンテナ近くに集合、できるだけ寄せて倒す バクダン優先 |
79 C |
ハシラ | ハシラを倒す→金イクラを投げる→カタパ待機 ハシラを倒す→金イクラを投げる→カタパ待機 |
78 A0 |
キンシャケ | 寄せて倒す |
72 C |
カタパッド | カタパにボム投げる(左) カタパにボム投げる(右) |
71 C0 |
バクダン | 寄せて倒す |
69 B |
ハシラ | ハシラを倒す→金イクラを投げる Cからのバクダン待機(71秒から寄せ中)→起動後倒す |
67 B0 |
キンシャケ | 寄せて倒す |
64 C4 |
テッパン | 寄せて倒す |
61 B1 |
テッパン | 寄せて倒す |
58 B |
ハシラ | ハシラを倒す→金イクラを投げる |
56 B |
カタパッド | カタパにボム投げる(左) カタパにボム投げる(右) |
54 A0 |
キンシャケ | 寄せて倒す |
52 A |
タワー | タワーを倒す |
51 C |
カタパッド | カタパにボム投げる(左) カタパにボム投げる(右) |
48~42 | ナベブタB1 ダイバーC3 キンシャケA4 テッパンA4 |
寄せて倒す |
38~36 | テッパンC4 キンシャケA3 |
寄せて倒す |
36 B1 |
ヘビ | ヘビを倒す(中央にザコシャケがあふれている場合、寄せずに早めに倒す) |
30 A5 |
バクダン | バクダンが起動したら倒す |
28 B |
タワー | タワーを倒す |
28 B1 |
バクダン | バクダンが起動したら倒す |
キケン度60%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
モグラ | 100 | B0 |
バクダン | 100 | A3 |
ダイバー | 82 | B2 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
70 | B1 |
バクダン | 64 | A3 |
テッパン | 51 | A2 |
ハシラ | 49 | C |
キンシャケ 金イクラ×1 |
46 | C1 |
タワー | 40 | B0 |
バクダン | 31 | A6 |
ナベブタ | 28 | B2 |
キケン度90%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
モグラ | 100 | B0 |
バクダン | 100 | A3 |
ナベブタ | 100 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
82 | B1 |
バクダン | 70 | B0 |
ヘビ | 69 | A1 |
ハシラ | 64 | C |
キンシャケ 金イクラ×1 |
58 | A0 |
カタパッド | 49 | C |
バクダン | 46 | A2 |
ハシラ | 42 | B |
キンシャケ 金イクラ×5 |
37 | B0 |
テッパン | 31 | C4 |
カタパッド | 28 | B |
キケン度120%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
モグラ | 100 | B0 |
バクダン | 100 | A3 |
ナベブタ | 100 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
85 | B1 |
バクダン | 80 | B0 |
ヘビ | 76 | A1 |
ハシラ | 71 | C |
キンシャケ 金イクラ×1 |
68 | A0 |
カタパッド | 59 | C |
バクダン | 56 | A2 |
ハシラ | 50 | B |
キンシャケ 金イクラ×5 |
45 | B0 |
カタパッド | 42 | C |
テッパン | 33 | B1 |
ダイバー | 32 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
28 | B0 |
キケン度150%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
モグラ | 100 | B0 |
バクダン | 100 | A3 |
ナベブタ | 100 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
88 | B1 |
バクダン | 85 | B0 |
ヘビ | 80 | A1 |
ハシラ | 76 | C |
キンシャケ 金イクラ×1 |
70 | A0 |
カタパッド | 66 | C |
バクダン | 64 | A2 |
ハシラ | 56 | B |
キンシャケ 金イクラ×5 |
54 | B0 |
カタパッド | 52 | C |
テッパン | 50 | B1 |
ダイバー | 43 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
40 | B0 |
バクダン | 36 | A4 |
ハシラ | 34 | B |
テッパン | 28 | B2 |
キケン度180%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
モグラ | 100 | B0 |
バクダン | 100 | A3 |
ナベブタ | 100 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
88 | B1 |
バクダン | 85 | B0 |
ヘビ | 80 | A1 |
ハシラ | 76 | C |
キンシャケ 金イクラ×1 |
70 | A0 |
カタパッド | 66 | C |
バクダン | 64 | A2 |
ハシラ | 56 | B |
キンシャケ 金イクラ×5 |
54 | B0 |
テッパン | 52 | C4 |
カタパッド | 52 | B |
ダイバー | 50 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
50 | A0 |
カタパッド | 43 | C |
ダイバー | 40 | B1 |
ダイバー | 39 | C3 |
キンシャケ 金イクラ×10 |
36 | A2 |
ヘビ | 34 | C1 |
タワー | 28 | A0 |
キケン度210%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
モグラ | 100 | B0 |
バクダン | 100 | A3 |
ナベブタ | 100 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
89 | B1 |
バクダン | 84 | B0 |
ヘビ | 82 | A1 |
ハシラ | 79 | C |
キンシャケ 金イクラ×1 |
72 | A0 |
カタパッド | 71 | C |
バクダン | 69 | A2 |
ハシラ | 67 | B |
キンシャケ 金イクラ×5 |
61 | B0 |
カタパッド | 58 | C |
テッパン | 54 | B1 |
タワー | 52 | A |
ダイバー | 51 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
48 | B0 |
バクダン | 47 | A4 |
ハシラ | 45 | B |
ダイバー | 38 | C3 |
キンシャケ 金イクラ×10 |
38 | B0 |
カタパッド | 36 | B |
バクダン | 33 | B2 |
タワー | 28 | B |
キンシャケ 金イクラ×10 |
28 | A3 |
キケン度240%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
モグラ | 100 | B0 |
バクダン | 100 | A3 |
ナベブタ | 100 | B1 |
キンシャケ 金イクラ×5 |
89 | B1 |
バクダン | 84 | B0 |
ヘビ | 82 | A1 |
ハシラ | 79 | C |
キンシャケ 金イクラ×1 |
78 | A0 |
カタパッド | 72 | C |
バクダン | 71 | C0 |
ハシラ | 69 | B |
キンシャケ 金イクラ×5 |
67 | B0 |
テッパン | 64 | C4 |
テッパン | 61 | B1 |
ハシラ | 58 | B |
キンシャケ 金イクラ×5 |
54 | A0 |
カタパッド | 51 | C |
ナベブタ | 48 | B1 |
ダイバー | 48 | C3 |
キンシャケ 金イクラ×10 |
45 | A4 |
テッパン | 42 | A4 |
テッパン | 38 | C4 |
キンシャケ 金イクラ×10 |
36 | A3 |
ヘビ | 36 | B1 |
バクダン | 30 | A5 |
タワー | 28 | B |
バクダン | 28 | B1 |
-
【WAVE5】バチコンシェケナダム攻略・出現場所一覧表|バイトチームコンテスト
スプラ3(スプラトゥーン3)第3回バチコンシェケナダムWAVE5オオモノ出現場所と攻略まとめ!バイトチームコンテストWA ...
続きを見る
-
第3回バイトチームコンテスト攻略まとめと立ち回り|シェケナダム
スプラ3(スプラトゥーン3)第3回バイトチームコンテスト攻略と立ち回りを掲載!サーモンランのブキ・スペシャル、WAVE内 ...
続きを見る