スプラトゥーン3サイドオーダーの最強カラーチップとカラーチップ一覧について掲載しています。カラーチップの入手方法や集め方など攻略情報を解説しています。
カラーチップ
カラーチップとは?
スプラトゥーン3のサイドオーダーのカラーチップとは、プレイヤーを強化できるアイテムです。カラーチップをより多く集めることで、8号やヒメドローンが強くなり、攻略を有利に進めることができます。
カラーチップは全部で何種類?
パワー | サポート | レンジ |
ムーブ | ラッキー | ドローン |
サイドオーダーのカラーチップは、全部で62種類あります。大きく分けて、6つのカテゴリー(パワー
・サポート・レンジ・ムーブ・ラッキー・ドローン)に分けられています。
カラーチップの入手方法
サイドオーダーのカラーチップの入手方法は、秩序の塔のフロアに挑戦しクリアすることで入手可能です。フロア選択後、戦闘が開始される前にパレットに自動的にセットされます。
-
サイドオーダー最強パレットブキとパレット一覧表|スプラトゥーン3
スプラトゥーン3サイドオーダー最強パレットとパレット一覧表、パレットの入手方法やブキの種類、変更方法など掲載しています。 ...
続きを見る
最強カラーチップ
パワーのカラーチップ
サイドオーダーにおける最強のカラーチップの一つとして、「パワーのカラーチップ」がおすすめです。パワーのカラーチップは、メインウェポンを強化することができるので、カラーチップをたくさんセットすれば、クマブキのような強さを再現できます。
-
パワー系統のカラーチップ評価とおすすめ度 - サイドオーダー
スプラトゥーン3サイドオーダーのパワー系統のカラーチップの評価・効果値とパワーパレットについて掲載しています。パワー系統 ...
続きを見る
ホーミングのカラーチップ
ホーミングのカラーチップがチートレベルでかなり最強です。ホーミングのカラーチップは、エイムが少々あってなくても、自動的に敵に攻撃できるメリットがあります。逆に狙い撃ちしにくい場合もあるので、少し不便かもしれません。
ホーミングのカラーチップは、チャージャー・ストリンガー・スピナーが特におすすめです!
※スロッシャーではかぶせ撃ちが活用できなくなるので注意してください。
レンジのカラーチップ
サイドオーダーにおける最強のカラーチップの一つとして、「レンジのカラーチップ」がおすすめです。レンジのカラーチップは、メインウェポンを強化することができるので、パワーのカラーチップと一緒にセットするとより強い効果を発揮できるでしょう。
ムーブのカラーチップ
イカ速・ヒト速の効果がある「ムーブのカラーチップ」もおすすめです。敵の攻撃を回避するのが苦手な方は優先して入手しておくとよいでしょう。
ドローンのカラーチップ
サイドオーダーにおける初心者向け最強のカラーチップの一つとして、「ドローンのカラーチップ」がおすすめです。ドローンのカラーチップは、ヒメドローンを強化できるので、アクションが苦手な方におすすめのカラーチップとなっています。
-
サイドオーダー同色パレットの作り方と最強ランキング
スプラトゥーン3サイドオーダー同色パレット最強ランキングとカラーチップ同色パレットの作り方を掲載しています。 同色パレッ ...
続きを見る
カラーチップの集め方
フロアをクリアする
サイドオーダーにおけるカラーチップの集め方は、フロアを何度もクリアすることでたくさん手に入れることが可能となっています。
簡単なフロアをクリアする
カラーチップをより多く集めたい場合は、フロア難易度が簡単なフロアを選択するのがおすすめです。
難しいフロアは要注意!
特に、難しいフロアに挑戦する時は注意しましょう。一度でもやられてしまうと、フロアから落ちてしまい、集めたカラーチップがなくなってしまうので、気をつけてください。カラーチップを効率よく集めるためには、失敗しないことが重要です。
-
サイドオーダーフロアの種類一覧とクリア条件
サイドオーダーフロア一覧とクリア条件、フロアの種類、各フロアの攻略方法を掲載しています。スプラ3(スプラトゥーン3)サイ ...
続きを見る
パワー
- インクショットダメージ
- 爆発ダメージ
- 音波ダメージ
- メイン連射速度
- 連続ヨコ振り速度
- スピナー弾数
- メインショットダメージ(近)
- メインショットダメージ(遠)
- インクパチパチ
パワー効果一覧表
パワー系統のカラーチップ | 初期 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インクショットダメージ | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 150% | 155% | 160% | 165% | 200% |
爆発ダメージ | 100% | 130% | 160% | 190% | 210% | 300% | 330% | 360% | 390% | 500% |
音波ダメージ | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | 500% | - | - | - | - |
メイン連射速度 | 別表 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
連続ヨコ振り速度 | 100% | 118% | 137% | 162% | 200% | 260% | - | - | - | - |
スピナー弾数 | 100% | 121% | 133% | 145% | 154% | 200% | - | - | - | - |
メインショットダメージ(近) | 100% | 115% | 130% | 145% | 160% | 200% | - | - | - | - |
メインショットダメージ(遠) | 100% | 115% | 130% | 145% | 160% | 200% | - | - | - | - |
インクパチパチ | 100% | 300% | 400% | 500% | 600% | 800% | - | - | - | - |
メイン連射速度
ブキ | 初期 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マニューバー | 100% | 117% | 145% | 175% | 233% | 350% |
シェルター | 100% | 117% | 126% | 136% | 148% | 200% |
シューター | 100% | 114% | 133% | 160% | 200% | 266% |
ローラー | 100% | 121% | 144% | 177% | 209% | 328% |
スロッシャー | 100% | 117% | 131% | 148% | 170% | 227% |
ブラスター | 100% | 150% | 200% | 273% | 375% | 1000% |
ブラシ | 100% | 125% | 136% | 150% | 167% | 250% |
※ワイパー・スピナーでは出ません。
-
パワー系統のカラーチップ評価とおすすめ度 - サイドオーダー
スプラトゥーン3サイドオーダーのパワー系統のカラーチップの評価・効果値とパワーパレットについて掲載しています。パワー系統 ...
続きを見る
サポート
- インク回復速度
- インク効率(メイン)
- インク効率(サブ)
- 撃破インク回復
- インクネバネバ
- ノックバック
- 爆発ふき飛ばし
- ブレ軽減
- ホーミング
- チャージ時間
- パージロック
- カサ復活時間
- 再チャージ
サポート効果一覧表
サポート系統のカラーチップ | 初期値 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
インク回復速度 | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 300% |
インク効率(メイン) | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 25% |
インク効率(サブ) | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 25% |
撃破インク回復 | なし | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% |
インクネバネバ | 70% | 45% | 30% | 20% | 10% | 1% |
ノックバック | なし | 100% | 200% | 600% | 1000% | 2000% |
爆発ふき飛ばし | 100% | 117% | 133% | 167% | 200% | 300% |
ブレ軽減 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | なし |
ホーミング | なし | 12% | 25% | 33% | 50% | 100% |
チャージ時間 | 別表 | - | - | - | - | - |
パージロック | OFF | ON | - | - | - | - |
カサ復活時間 | 5秒 | 3.5秒 | 3秒 | 2.5秒 | 2秒 | 0.5秒 |
再チャージ | OFF | ON | - | - | - | - |
チャージ時間
ブキ | 初期 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
チャージャー | 100% | 69% | 60% | 47% | 31% | 5% |
ストリンガー | 100% | 80% | 67% | 60% | 53% | 33% |
ワイパー | 100% | 90% | 75% | 62% | 50% | 37% |
スピナー | 100% | 88% | 80% | 71% | 59% | 35% |
-
サポート系統のカラーチップ評価とおすすめ度 - サイドオーダー
スプラトゥーン3サイドオーダーのサポート系統のカラーチップの効果値とサポートパレットについて掲載しています。サポート系統 ...
続きを見る
レンジ
- メイン射程
- 爆発サイズ
- メインショット貫通
- メインショットサイズ
- メインショット塗り
- メイントツゲキ塗り
- スペシャル増加量
- 塗りドローンゲージ
- 塗りラッキーコンボ
- おそくした敵ダメージ
レンジ効果一覧表
レンジ系統のカラーチップ | 初期値 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイン射程 | 別表 | - | - | - | - | - |
爆発サイズ | 100% | 130% | 145% | 160% | 170% | 200% |
メインショット貫通 | なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 8回 |
メインショットサイズ | 100% | 190% | 235% | 280% | 310% | 400% |
メインショット塗り | 別表 | - | - | - | - | - |
メイントツゲキ塗り | 別表 | - | - | - | - | - |
スペシャル増加量 | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 300% |
塗りドローンゲージ | なし | 1p | 1.5p | 2p | 2.5p | 3p |
塗りラッキーコンボ | なし | 40p | 30p | 20p | 10p | 5p |
おそくした敵ダメージ | 100% | 130% | 145% | 160% | 170% | 200% |
メイン射程
ブキ | 初期 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マニューバー | 100% | 130% | 160% | 190% | 220% | 250% |
シェルター | 100% | 140% | 170% | 195% | 230% | 280% |
シューター | 100% | 125% | 145% | 165% | 185% | 230% |
ローラー | 100% | 135% | 160% | 190% | 220% | 250% |
チャージャー | 100% | 140% | 150% | 160% | 170% | 200% |
ストリンガー | 100% | 130% | 140% | 150% | 160% | 180% |
ワイパー | 100% | 125% | 150% | 180% | 200% | 240% |
スロッシャー | 100% | 140% | 165% | 175% | 190% | 250% |
ブラスター | 100% | 135% | 145% | 165% | 180% | 210% |
ブラシ | 100% | 145% | 180% | 210% | 240% | 300% |
スピナー | 100% | 115% | 120% | 130% | 135% | 150% |
メインショット塗り
ブキ | 初期 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
マニューバー | 100% | 140% | 170% | 200% | 220% | 280% |
シェルター | 100% | 150% | 170% | 190% | 210% | 260% |
シューター | 100% | 140% | 160% | 190% | 210% | 270% |
ローラー | 100% | 140% | 160% | 180% | 195% | 240% |
チャージャー | 100% | 150% | 180% | 210% | 240% | 310% |
ストリンガー | 100% | 125% | 140% | 155% | 165% | 200% |
ワイパー | 100% | 145% | 170% | 195% | 210% | 265% |
スロッシャー | 100% | 150% | 180% | 210% | 235% | 310% |
ブラシ | 100% | 165% | 200% | 230% | 250% | 320% |
スピナー | 100% | 150% | 180% | 220% | 240% | 330% |
※ブラスターでは出ません。
メイントツゲキ塗り
ブキ | 初期 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェルター | 100% | 130% | 145% | 160% | 170% | 200% |
ローラー | 100% | 115% | 122% | 129% | 135% | 150% |
ブラシ | 100% | 115% | 122% | 129% | 135% | 150% |
-
レンジ系統のカラーチップ評価とおすすめ度 - サイドオーダー
スプラトゥーン3サイドオーダーのレンジ系統のカラーチップの効果値とレンジパレットについて掲載しています。レンジ系統のカラ ...
続きを見る
ムーブ
- イカダッシュ速度
- ヒト移動速度
- 塗り進み速度
- スライド回数
- チャージキープ
- トツゲキダメージ
- トツゲキふき飛ばし
- イカロールアタック
- スライドアタック
- ふみこみアタック
- 移動スペシャル
- 移動ドローンゲージ
- 移動インク回復
ムーブ効果一覧表
ムーブ系統のカラーチップ | 初期値 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イカダッシュ速度 | 100% | 122% | 131% | 140% | 148% | 166% | - | - | - | - |
ヒト移動速度 | 100% | 122% | 131% | 140% | 148% | 166% | - | - | - | - |
塗り進み速度 | 100% | 130% | 145% | 160% | 170% | 200% | - | - | - | - |
スライド回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | - | - | - | - |
チャージキープ | なし | 1.25秒 | 2.5秒 | 3.75秒 | 5秒 | 7.5秒 | - | - | - | - |
トツゲキダメージ | 100% | 130% | 160% | 190% | 210% | 300% | 330% | 360% | 390% | 500% |
トツゲキふき飛ばし | 100% | 117% | 133% | 167% | 200% | 300% | - | - | - | - |
イカロールアタック | OFF | ON | - | - | - | - | - | - | - | - |
スライドアタック | OFF | ON | - | - | - | - | - | - | - | - |
ふみこみアタック | OFF | ON | - | - | - | - | - | - | - | - |
移動スペシャル | なし | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | - | - | - | - |
移動ドローンゲージ | なし | 1p | 1.5p | 2p | 3p | 5p | - | - | - | - |
移動インク回復 | なし | 0.5% | 1% | 1.5% | 3% | 8% | - | - | - | - |
ラッキー
- アーマー確率
- インクボトル確率
- スペシャルカンヅメ確率
- ドローンバッテリー確率
- ラッキーボム確率
- ディスクパーツ確率
- ラッキーコンボ時間
- ラッキーコンボ最大数
ラッキー効果一覧表
ラッキー系統のカラーチップ | 初期値 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーマー確率 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% |
インクボトル確率 | 1% | 4% | 7% | 10% | 13% | 20% |
スペシャルカンヅメ確率 | 1% | 4% | 7% | 10% | 13% | 20% |
ドローンバッテリー確率 | なし | 4% | 7% | 10% | 13% | 20% |
ラッキーボム確率 | なし | 15% | 30% | 45% | 60% | 90% |
ディスクパーツ確率 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
ラッキーコンボ時間 | 3秒 | 5秒 | 7秒 | 9秒 | 11秒 | 20秒 |
ラッキーコンボ最大数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 99 |
-
ラッキー系統のカラーチップ評価とおすすめ度 - サイドオーダー
スプラトゥーン3サイドオーダーのラッキー系統のカラーチップの効果値とラッキーパレットについて掲載しています。ラッキー系統 ...
続きを見る
ドローン
- ドローンスプラッシュボム
- ドローンクイックボム
- ドローンメガホンレーザー
- ドローントルネード
- ドローントラップ
- ドローンスプリンクラー
- ドローンアイテム
- 時間ドローンゲージ
- 撃破ドローンゲージ
ドローン効果一覧表
ドローン系統のカラーチップ | 初期値 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドローンスプラッシュボム | なし | 200p | 160p | 130p | 100p | 70p |
ドローンクイックボム | なし | 180p | 150p | 120p | 90p | 60p |
ドローンメガホンレーザー | なし | 500p | 460p | 420p | 360p | 280p |
ドローントルネード | なし | 550p | 440p | 360p | 280p | 180p |
ドローントラップ | なし | 190p | 160p | 130p | 100p | 70p |
ドローンスプリンクラー | なし | 10p | 8p | 6p | 4p | 2p |
ドローンアイテム | なし | 600p | 500p | 400p | 300p | 200p |
時間ドローンゲージ | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 12p |
撃破ドローンゲージ | なし | 30p | 40p | 50p | 60p | 70p |
-
ドローン系統のカラーチップ評価とおすすめ度 - サイドオーダー
スプラトゥーン3サイドオーダーのドローン系統のカラーチップの効果値とドローンパレットについて掲載しています。ドローン系統 ...
続きを見る
-
サイドオーダー同色パレットの作り方と最強ランキング
スプラトゥーン3サイドオーダー同色パレット最強ランキングとカラーチップ同色パレットの作り方を掲載しています。 同色パレッ ...
続きを見る