スプラ3(スプラトゥーン3)第3回バチコンシェケナダムWAVE5オオモノ出現場所と攻略まとめ!バイトチームコンテストWAVE5シェケナダムの出現場所・時間、マップ・一覧表を掲載しています。
第3回バイトチームコンテストWAVE5
開催期間 | 11/4(土) 9:00 ~ 11/6(月) 9:00 |
---|---|
開催場所 | シェケナダム |
第3回バイトチームコンテスト
ブキ | スペシャル |
---|---|
.52ガロン | ジェットパック |
ドライブワイパー | サメライド |
ヴァリアブルローラー | ナイスダマ |
トライストリンガー | ホップソナー |
WAVE一覧
WAVE | 水位 | 内容 |
---|---|---|
WAVE1 | 満潮 | 通常 |
WAVE2 | 普通 | ヒカリバエ(ラッシュ) |
WAVE3 | 干潮 | 通常 |
WAVE4 | 普通 | 霧 |
WAVE5 | 普通 | 通常 |
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
オオモノ出現場所・タマヒロイ
第3回バイトチームコンテストWAVE5のオオモノシャケとタマヒロイの出現場所は上記の通り。
各時間ごとの、オオモノシャケがどこから出現するのかは、下記のキケン度別の一覧表にして掲載しています。
該当するキケン度の表を参考にしてください。
WAVE5の攻略・立ち回り
基本的には、倒して運ぶ&ザコシャケ処理で問題ありません。
桟橋タワーに注意!
WAVE5では、桟橋タワーを倒す際に注意が必要です。モグラとセットで出現する場合、できればメインウェポンで倒したいところですが、スペシャルを使用して倒すのもあり。サメライドは、使用後のモグラに注意!
ナベブタを落としてバクダン処理を
WAVE5では、ナベブタとバクダンがセットで出現することも多いので、上手く寄せて、ナベブタを落としてバクダン処理をするのがおすすめです。
できれば、テッパンやヘビまでかめるとなおよしです!
納品をスペシャルで楽に
ホップソナーやサメライドが余っているなら、最後の納品時に使用しましょう。ホップソナーは、テッパンやザコシャケが沸いたときに、ラスト17秒前後で2個目のホップソナーを使うのもおすすめです!
キケン度60%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 89 | A2 |
ザコシャケ | 82 | C |
モグラ | 82 | C4 |
モグラ | 64 | C0 |
ザコシャケ | 64 | A |
タワー | 64 | A0 |
タワー | 60 | A1 |
コウモリ | 49 | A6 |
ザコシャケ | 46 | C |
ダイバー | 46 | C0 |
コウモリ | 43 | C0 |
ナベブタ | 30 | C0 |
ザコシャケ | 28 | B |
タワー | 28 | B2 |
ザコシャケ | 10 | C |
キケン度90%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 89 | A2 |
コウモリ | 82 | A6 |
ザコシャケ | 82 | B |
モグラ | 82 | B0 |
モグラ | 75 | B0 |
タワー | 64 | B0 |
ザコシャケ | 64 | C |
モグラ | 64 | C1 |
ダイバー | 60 | C0 |
コウモリ | 49 | C0 |
ザコシャケ | 46 | A |
ダイバー | 46 | A3 |
タワー | 43 | A1 |
コウモリ | 33 | A2 |
ハシラ | 30 | A |
ザコシャケ | 28 | B |
コウモリ | 28 | B2 |
ザコシャケ | 10 | A |
キケン度120%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 99 | A2 |
コウモリ | 97 | A6 |
ザコシャケ | 85 | B |
モグラ | 85 | B0 |
モグラ | 77 | B0 |
タワー | 75 | B0 |
ザコシャケ | 71 | C |
モグラ | 71 | C1 |
ダイバー | 57 | C0 |
コウモリ | 56 | C0 |
ザコシャケ | 56 | A |
ダイバー | 56 | A3 |
タワー | 51 | A1 |
コウモリ | 45 | A2 |
ザコシャケ | 42 | C |
コウモリ | 42 | C0 |
モグラ | 39 | C2 |
ダイバー | 30 | C4 |
ザコシャケ | 28 | A |
テッパン | 28 | A4 |
ザコシャケ | 13 | C |
キケン度150%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 97 | A2 |
コウモリ | 93 | A6 |
ザコシャケ | 88 | B |
モグラ | 88 | B0 |
モグラ | 86 | B0 |
タワー | 79 | B0 |
ザコシャケ | 76 | C |
モグラ | 76 | C1 |
ダイバー | 75 | C0 |
コウモリ | 69 | C0 |
ザコシャケ | 64 | A |
ダイバー | 64 | A3 |
タワー | 55 | A1 |
コウモリ | 52 | A2 |
ザコシャケ | 52 | C |
コウモリ | 52 | C0 |
モグラ | 42 | C2 |
ダイバー | 40 | C4 |
ザコシャケ | 40 | A |
テッパン | 40 | A4 |
モグラ | 35 | A2 |
バクダン | 29 | A4 |
ザコシャケ | 28 | B |
ダイバー | 28 | B0 |
ザコシャケ | 16 | A |
ザコシャケ | 4 | B |
キケン度180%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 97 | A2 |
コウモリ | 93 | A6 |
ザコシャケ | 88 | B |
モグラ | 88 | B0 |
モグラ | 86 | B0 |
タワー | 79 | B0 |
ザコシャケ | 76 | C |
モグラ | 76 | C1 |
ダイバー | 75 | C0 |
コウモリ | 69 | C0 |
ザコシャケ | 64 | A |
ダイバー | 64 | A3 |
タワー | 58 | A1 |
コウモリ | 55 | A2 |
ハシラ | 52 | A |
ザコシャケ | 52 | B |
コウモリ | 52 | B2 |
ナベブタ | 51 | B1 |
タワー | 42 | B2 |
ダイバー | 40 | B0 |
ザコシャケ | 40 | C |
カタパッド | 40 | C |
バクダン | 35 | C1 |
タワー | 31 | C1 |
バクダン | 29 | C4 |
ザコシャケ | 28 | B |
テッパン | 28 | B0 |
ザコシャケ | 16 | C |
ザコシャケ | 4 | A |
キケン度210%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 99 | A2 |
コウモリ | 96 | A6 |
ザコシャケ | 89 | B |
モグラ | 89 | B0 |
モグラ | 87 | B0 |
タワー | 82 | B0 |
ザコシャケ | 79 | C |
モグラ | 79 | C1 |
ダイバー | 77 | C0 |
コウモリ | 73 | C0 |
ザコシャケ | 69 | A |
ダイバー | 69 | A3 |
タワー | 63 | A1 |
コウモリ | 62 | A2 |
ザコシャケ | 58 | C |
コウモリ | 58 | C0 |
モグラ | 58 | C2 |
ダイバー | 48 | C4 |
ザコシャケ | 48 | A |
テッパン | 48 | A4 |
モグラ | 41 | A2 |
バクダン | 41 | A4 |
ナベブタ | 40 | A1 |
ザコシャケ | 38 | C |
バクダン | 38 | C2 |
ナベブタ | 33 | C2 |
バクダン | 29 | C1 |
ハシラ | 28 | C |
ザコシャケ | 28 | B |
ヘビ | 28 | B1 |
ザコシャケ | 17 | C |
ザコシャケ | 7 | A |
キケン度240%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 99 | A2 |
コウモリ | 96 | A6 |
ザコシャケ | 89 | B |
モグラ | 89 | B0 |
モグラ | 87 | B0 |
タワー | 82 | B0 |
ザコシャケ | 79 | C |
モグラ | 79 | C1 |
ダイバー | 77 | C0 |
コウモリ | 73 | C0 |
ナベブタ | 72 | C0 |
ザコシャケ | 69 | B |
タワー | 69 | B1 |
コウモリ | 66 | B0 |
ハシラ | 63 | B |
ハシラ | 62 | B |
ザコシャケ | 58 | C |
カタパッド | 58 | C |
コウモリ | 58 | C3 |
ナベブタ | 49 | C4 |
バクダン | 48 | C3 |
ザコシャケ | 48 | B |
バクダン | 48 | B1 |
バクダン | 41 | B2 |
ヘビ | 40 | B2 |
ザコシャケ | 38 | A |
ハシラ | 38 | A |
ヘビ | 33 | A1 |
テッパン | 29 | A2 |
タワー | 28 | B2 |
モグラ | 28 | A5 |
ザコシャケ | 28 | C |
ヘビ | 28 | C4 |
ザコシャケ | 17 | A |
ザコシャケ | 7 | C |
キケン度270%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 93 | A2 |
コウモリ | 91 | A6 |
ザコシャケ | 91 | B |
モグラ | 91 | B0 |
モグラ | 87 | B0 |
タワー | 87 | B0 |
ザコシャケ | 82 | C |
モグラ | 82 | C1 |
ダイバー | 81 | C0 |
コウモリ | 80 | C0 |
ザコシャケ | 73 | A |
ダイバー | 73 | A3 |
タワー | 71 | A1 |
コウモリ | 66 | A2 |
ザコシャケ | 64 | C |
コウモリ | 64 | C0 |
モグラ | 63 | C2 |
ダイバー | 59 | C4 |
ヘビ | 58 | C2 |
ザコシャケ | 55 | B |
モグラ | 55 | B1 |
バクダン | 48 | B2 |
ナベブタ | 48 | B0 |
カタパッド | 46 | B |
ザコシャケ | 46 | A |
カタパッド | 46 | A |
バクダン | 45 | A0 |
ナベブタ | 43 | A6 |
バクダン | 38 | A1 |
ザコシャケ | 37 | B |
ヘビ | 37 | B0 |
ナベブタ | 30 | B2 |
ダイバー | 29 | B0 |
ナベブタ | 28 | B0 |
ザコシャケ | 28 | C |
テッパン | 28 | C2 |
ザコシャケ | 19 | A |
ザコシャケ | 10 | B |
ザコシャケ | 1 | C |
キケン度300%
WAVE5の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | - | - |
90% | 16 | - | - |
120% | 20 | - | - |
150% | 23 | - | - |
180% | 26 | - | - |
210% | 29 | - | - |
240% | 30 | - | - |
270% | 31 | - | - |
300% | 32 | - | - |
残り時間・出現場所
シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
テッパン | 100 | A2 |
タワー | 93 | A2 |
コウモリ | 91 | A6 |
ザコシャケ | 91 | B |
モグラ | 91 | B0 |
モグラ | 87 | B0 |
タワー | 87 | B0 |
コウモリ | 85 | B2 |
ザコシャケ | 82 | A |
ダイバー | 82 | A1 |
コウモリ | 81 | A0 |
ナベブタ | 80 | A1 |
モグラ | 79 | A1 |
ザコシャケ | 73 | B |
モグラ | 73 | B1 |
コウモリ | 71 | B0 |
モグラ | 66 | B1 |
ダイバー | 64 | B2 |
ザコシャケ | 64 | A |
テッパン | 64 | A4 |
モグラ | 63 | A2 |
バクダン | 59 | A4 |
ナベブタ | 58 | A1 |
ザコシャケ | 55 | C |
バクダン | 55 | C2 |
ナベブタ | 48 | C2 |
バクダン | 48 | C1 |
ハシラ | 46 | C |
ザコシャケ | 46 | B |
ヘビ | 46 | B1 |
テッパン | 45 | B1 |
ダイバー | 43 | B0 |
ナベブタ | 38 | B2 |
ザコシャケ | 37 | A |
ハシラ | 37 | A |
テッパン | 30 | A3 |
ヘビ | 29 | A4 |
ダイバー | 28 | A6 |
ザコシャケ | 28 | B |
カタパッド | 28 | B |
ザコシャケ | 19 | A |
ザコシャケ | 10 | B |
ザコシャケ | 1 | C |
-
第3回バイトチームコンテスト攻略まとめと立ち回り|シェケナダム
スプラ3(スプラトゥーン3)第3回バイトチームコンテスト攻略と立ち回りを掲載!サーモンランのブキ・スペシャル、WAVE内 ...
続きを見る