第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡 WAVE5の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
WAVE5攻略方法
スプラトゥーン3で開催される、第5回バイトチームコンテストWAVE5普通・通常の攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。重要ポイントを把握してから、ブキ別の詳しい立ち回りを確認するのがおすすめです。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
第5回バイトチームコンテストのWAVE5は、「普通・通常」となっています。
WAVE5「普通・通常」で最初に出現するオオモノは、コウモリ・カタパッド・タワーとなっています。
野良では左側に集合する立ち回りが多いため、主流に合わせた方がクリアしやすいです。オオモノの処理タイミングを変えると、その後の挙動や立ち回りも調整しなければならないので、最初は左側に集まって、左でコウモリ処理がよさそうです。(実際に野良周回した結論)
最初から重めのオオモノが出現します。焦らずに迅速に処理しましょう!
タマヒロイ:利用しにくい
第5回バイトチームコンテストのWAVE5では、タマヒロイは利用しにくいので撃ち落とし推奨です。万が一、コンテナ近くなどで、タマヒロイに金イクラを持っていかれそうな場合は、すぐに撃ち落として金イクラを回収しましょう。
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
ブキ別立ち回り
第5回バイトチームコンテストWAVE5普通・通常のブキ別立ち回りを解説しています。詳細なオオモノ・ザコシャケの出現場所については、後に記載されている「オオモノ出現場所一覧表」をご覧ください。
キケン度:240%
時間 | オオモノ(出現場所) | 立ち回り |
---|---|---|
100 | コウモリ(左A5) カタパッド(左A) タワー(左A) |
ハイドラ:コウモリ処理 ラピブラ:タワー処理 わかば・スクスロ:カタパにボム投げる |
89 | タワー(奥右C0) カタパッド(奥C) コウモリ(C4) |
ウルトラチャクチ:カタパ・タワー イクラ投げ |
79 | ナベブタ(内左A4) テッパン(左A2) カタパッド(左A) モグラ(A1) |
ウルトラチャクチ:カタパッド テッパン・ナベブタ・モグラ寄せて処理 |
69 | テッパン(C5) バクダン(C4) コウモリ(C0) ハシラ(コンテナ裏) |
寄せて処理 ハイドラ:ハシラ処理→納品 |
58 | バクダン(A4) ヘビ(A0) カタパッド(A) ヘビ(A0) |
メガホン(58秒):カタパッド 寄せて処理 |
48 | バクダン(B1) ハシラ(コンテナ右) モグラ(B2) ヘビ(B3) |
ハイドラ:ハシラ処理→ヘビ処理 寄せて処理 全員右側に集合して右のバクダン・ヘビ処理してイクラ投げ(ここで左から来るバクダン・ヘビ等をできるだけ寄せることが可能) ナイスダマ(48秒):コンテナ横のバクダン狙う(ハイドラが処理できれば他のオオモノに、一応保険で) |
38 | コウモリ(A3) ハシラ(コンテナ左) モグラ(A3) バクダン(A1) |
ナイスダマ(36秒):ハシラ割り狙う(ラピブラがハシラ割りできるなら他のオオモノに転用)、ザコ処理に活用も可能 メガホン:コウモリ・バクダンなどコンテナ近くの残りのオオモノ処理に ※予備 ハイドラ:ハシラ処理(保険)→納品 |
28 | ダイバー(C5) | 処理・納品 |
上記の立ち回りが必須というわけではありません。こうしなければならないという義務感にとらわれず気軽に取り組みましょう♪
WAVE5出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度60%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 96 | A |
ザコシャケ | 82 | B |
ヘビ | 82 | B0 |
ヘビ | 68 | B1 |
ザコシャケ | 64 | C |
カタパッド | 64 | C |
ヘビ | 63 | C3 |
ダイバー | 62 | C4 |
ザコシャケ | 46 | A |
バクダン | 46 | A3 |
コウモリ | 45 | A3 |
タワー | 39 | A0 |
ザコシャケ | 28 | C |
ハシラ | 28 | C |
ザコシャケ | 10 | B |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度90%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 96 | A |
タワー | 88 | A0 |
ザコシャケ | 82 | C |
タワー | 82 | C0 |
カタパッド | 68 | C |
コウモリ | 64 | C4 |
ザコシャケ | 64 | A |
ナベブタ | 64 | A4 |
テッパン | 63 | A2 |
カタパッド | 62 | A |
ザコシャケ | 46 | C |
タワー | 46 | C0 |
カタパッド | 45 | C |
テッパン | 39 | C4 |
ダイバー | 36 | C2 |
ザコシャケ | 28 | B |
ダイバー | 28 | B2 |
ザコシャケ | 10 | A |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度120%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 99 | A |
タワー | 93 | A0 |
ザコシャケ | 85 | C |
タワー | 85 | C0 |
カタパッド | 82 | C |
コウモリ | 78 | C4 |
ザコシャケ | 71 | A |
ナベブタ | 71 | A4 |
テッパン | 62 | A2 |
カタパッド | 60 | A |
ザコシャケ | 56 | C |
タワー | 56 | C0 |
カタパッド | 55 | C |
テッパン | 42 | C4 |
ザコシャケ | 42 | B |
ハシラ | 42 | B |
テッキュウ | 42 | B0 |
テッパン | 37 | B2 |
ザコシャケ | 28 | C |
バクダン | 28 | C4 |
ザコシャケ | 13 | A |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度150%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 99 | A |
タワー | 95 | A0 |
ザコシャケ | 88 | C |
タワー | 88 | C0 |
カタパッド | 87 | C |
コウモリ | 80 | C4 |
ザコシャケ | 76 | A |
ナベブタ | 76 | A4 |
テッパン | 73 | A2 |
カタパッド | 70 | A |
ザコシャケ | 64 | C |
タワー | 64 | C0 |
カタパッド | 57 | C |
テッパン | 54 | C4 |
ザコシャケ | 52 | B |
ハシラ | 52 | B |
テッキュウ | 51 | B0 |
テッパン | 44 | B2 |
ザコシャケ | 40 | C |
バクダン | 40 | C4 |
カタパッド | 35 | C |
モグラ | 28 | C3 |
ザコシャケ | 28 | A |
バクダン | 28 | A2 |
ザコシャケ | 16 | B |
ザコシャケ | 4 | A |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度180%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 99 | A |
タワー | 95 | A0 |
ザコシャケ | 88 | C |
タワー | 88 | C0 |
カタパッド | 87 | C |
コウモリ | 80 | C4 |
ザコシャケ | 76 | A |
ナベブタ | 76 | A4 |
テッパン | 73 | A2 |
カタパッド | 70 | A |
ザコシャケ | 64 | C |
タワー | 64 | C0 |
カタパッド | 63 | C |
テッパン | 57 | C4 |
ダイバー | 54 | C2 |
ザコシャケ | 52 | B |
ダイバー | 52 | B2 |
カタパッド | 51 | B |
バクダン | 45 | B3 |
カタパッド | 44 | B |
ザコシャケ | 40 | A |
タワー | 40 | A1 |
カタパッド | 35 | A |
カタパッド | 35 | A |
タワー | 28 | A1 |
ザコシャケ | 28 | B |
ハシラ | 28 | B |
ザコシャケ | 16 | C |
ザコシャケ | 4 | A |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度210%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 94 | A |
タワー | 89 | A0 |
ザコシャケ | 89 | C |
タワー | 89 | C0 |
カタパッド | 89 | C |
コウモリ | 86 | C4 |
ザコシャケ | 79 | A |
ナベブタ | 79 | A4 |
テッパン | 79 | A2 |
カタパッド | 75 | A |
ザコシャケ | 69 | C |
タワー | 69 | C0 |
カタパッド | 66 | C |
テッパン | 62 | C4 |
ザコシャケ | 58 | B |
ハシラ | 58 | B |
テッキュウ | 54 | B0 |
テッパン | 51 | B2 |
ザコシャケ | 48 | C |
バクダン | 48 | C4 |
カタパッド | 48 | C |
モグラ | 44 | C3 |
カタパッド | 43 | C |
ザコシャケ | 38 | B |
ナベブタ | 38 | B2 |
ハシラ | 37 | B |
コウモリ | 34 | B0 |
ナベブタ | 31 | B1 |
ザコシャケ | 28 | A |
ナベブタ | 28 | A5 |
ザコシャケ | 17 | B |
ザコシャケ | 7 | A |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度240%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 94 | A |
タワー | 89 | A0 |
ザコシャケ | 89 | C |
タワー | 89 | C0 |
カタパッド | 89 | C |
コウモリ | 86 | C4 |
ザコシャケ | 79 | A |
ナベブタ | 79 | A4 |
テッパン | 79 | A2 |
カタパッド | 75 | A |
モグラ | 74 | A1 |
ザコシャケ | 69 | C |
テッパン | 69 | C5 |
バクダン | 66 | C4 |
コウモリ | 62 | C0 |
ハシラ | 59 | C |
ザコシャケ | 58 | A |
バクダン | 58 | A4 |
ヘビ | 54 | A0 |
カタパッド | 51 | A |
ヘビ | 49 | A0 |
ザコシャケ | 48 | B |
バクダン | 48 | B1 |
ハシラ | 48 | B |
モグラ | 44 | B2 |
ヘビ | 43 | B3 |
ザコシャケ | 38 | A |
コウモリ | 38 | A3 |
ハシラ | 37 | A |
モグラ | 34 | A3 |
バクダン | 31 | A1 |
ザコシャケ | 28 | C |
ダイバー | 28 | C5 |
ザコシャケ | 17 | B |
ザコシャケ | 7 | A |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度270%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度270%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 96 | A |
タワー | 94 | A0 |
ザコシャケ | 91 | C |
タワー | 91 | C0 |
カタパッド | 90 | C |
コウモリ | 82 | C4 |
ザコシャケ | 82 | A |
ナベブタ | 82 | A4 |
テッパン | 81 | A2 |
カタパッド | 76 | A |
ザコシャケ | 73 | C |
タワー | 73 | C0 |
カタパッド | 72 | C |
テッパン | 69 | C4 |
ザコシャケ | 64 | B |
ハシラ | 64 | B |
テッキュウ | 63 | B0 |
テッパン | 62 | B2 |
カタパッド | 60 | B |
ザコシャケ | 55 | A |
テッパン | 55 | A2 |
モグラ | 50 | A3 |
カタパッド | 49 | A |
カタパッド | 48 | A |
ザコシャケ | 46 | C |
ヘビ | 46 | C3 |
コウモリ | 45 | C1 |
ナベブタ | 41 | C2 |
カタパッド | 37 | C |
ザコシャケ | 37 | A |
ダイバー | 37 | A1 |
ナベブタ | 33 | A5 |
ハシラ | 32 | A |
テッパン | 29 | A5 |
ザコシャケ | 28 | B |
テッキュウ | 28 | B0 |
ザコシャケ | 19 | A |
ザコシャケ | 10 | B |
ザコシャケ | 1 | A |
詳細な攻略方法と立ち回りは、上記の「ブキ別立ち回り」に記載しています。
WAVE5出現場所一覧表:キケン度300%
WAVE5通常の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | 最大数 |
---|---|---|
60% | 13 | 33 |
90% | 16 | 42 |
120% | 20 | 48 |
150% | 23 | 57 |
180% | 26 | 66 |
210% | 29 | 72 |
240% | 30 | 81 |
270% | 31 | 87 |
300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度300%
オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
---|---|---|
ザコシャケ | 100 | A |
コウモリ | 100 | A5 |
カタパッド | 96 | A |
タワー | 94 | A0 |
ザコシャケ | 91 | C |
タワー | 91 | C0 |
カタパッド | 90 | C |
コウモリ | 86 | C4 |
ハシラ | 82 | C |
ザコシャケ | 82 | A |
カタパッド | 82 | A |
ヘビ | 81 | A0 |
コウモリ | 76 | A0 |
テッパン | 76 | A3 |
ザコシャケ | 73 | C |
カタパッド | 73 | C |
ダイバー | 72 | C2 |
テッキュウ | 71 | C0 |
テッパン | 69 | C2 |
ザコシャケ | 64 | B |
バクダン | 64 | B3 |
カタパッド | 63 | B |
モグラ | 62 | B2 |
カタパッド | 60 | B |
ザコシャケ | 55 | C |
ナベブタ | 55 | C3 |
ハシラ | 50 | C |
コウモリ | 49 | C1 |
ナベブタ | 48 | C2 |
ザコシャケ | 46 | A |
ナベブタ | 46 | A5 |
ハシラ | 45 | A |
ナベブタ | 41 | A5 |
ヘビ | 37 | A1 |
ザコシャケ | 37 | C |
バクダン | 37 | C2 |
ダイバー | 33 | C3 |
カタパッド | 32 | C |
ダイバー | 29 | C0 |
ザコシャケ | 28 | B |
ヘビ | 28 | B1 |
ザコシャケ | 19 | A |
ザコシャケ | 10 | B |
ザコシャケ | 1 | A |
詳細な攻略方法と立ち回りは、上記の「ブキ別立ち回り」に記載しています。
-
第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡
スプラトゥーン3の第5回バイトチームコンテスト すじこジャンクション跡の開催日程、イベント内容、攻略方法、ボーダー、報酬 ...
続きを見る
WAVE | 水位 | 内容 |
---|---|---|
WAVE1 | 満潮 | 通常 |
WAVE2 | 普通 | キンシャケ探し(カンケツセン) |
WAVE3 | 干潮 | 通常 |
WAVE4 | 干潮 | ドスコイ大量発生 |
WAVE5 | 普通 | 通常 |