バチコンムニエールWAVE4ドスコイ攻略解説!バイトチームコンテスト ムニエール WAVE4の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
ムニエールWAVE4ドスコイ攻略・大砲立ち回り

スプラトゥーン3で開催される、バイトチームコンテストWAVE4ドスコイの攻略方法について解説しています。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
バイトチームコンテストのWAVE4は、「ドスコイ」となっています。
最初のオオモノは、左からダイバー・ナベブタ・テッパンです。
左大砲へ入り、オオモノをとめないようにドスコイを狙いましょう。ダイバーは本体に2発攻撃して寄せましょう。
タマヒロイ:左後ろ
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
ブキ別攻略・立ち回り
ドスコイ大砲攻略・立ち回り
WAVE4は「ドスコイ」です。基本的には、オオモノは寄せて、ドスコイはリスキルするのがおすすめです。
最初のオオモノは、左からダイバー・ナベブタ・テッパンです。
左大砲へ入り、オオモノをとめないようにドスコイを狙いましょう。ダイバーは本体に2発攻撃して寄せましょう。
後ろ大砲は、中央のナベブタをコンテナ近くで倒しましょう。動いている時は進行方向へ予測撃ちすると当てやすいです。
初手ダイバーの寄せ方
- ダイバーを2回攻撃:ダイバーは、上空にいる時に大砲で2回攻撃してHPを削っておく(※3発で倒してしまうので注意)
- 大砲に入ったままで寄せれる:左大砲(ドスコイキャノン)の中に入ったままなら、他のメンバーのところに飛んでいく(大砲内はターゲット対象外)
- ダイバーは他のメンバーがタゲをとり、コンテナ近くに誘導しましょう(コンテナ裏など近くにいればOK)
オオモノ出現
- 100~91秒:左ダイバー・ナベブタ・テッパン(A地点)
- 89~81秒:中ヘビ・ナベブタ×2(B地点)
- 79~69秒:左テッパン・ナベブタ・コウモリ・タワー(A地点)
- 69~61秒:中ナベブタ・ハシラ×2・バクダン(B地点)
- 58~51秒:右コウモリ・ヘビ・モグラ・バクダン(C地点)
- 48~42秒:左タワー×2・ハシラ・バクダン(A地点)
- 38~31秒:中ヘビ・タワー×2・ダイバー(B地点)
- 28秒:左コウモリ(A地点)
※キケン度240%
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 86 | A |
| ザコシャケ | 82 | B |
| カタパッド | 82 | B |
| タワー | 74 | B |
| ザコシャケ | 64 | A |
| ハシラ | 64 | A |
| ヘビ | 61 | A |
| モグラ | 49 | A |
| ザコシャケ | 46 | C |
| バクダン | 46 | C |
| ハシラ | 45 | C |
| カタパッド | 31 | C |
| ザコシャケ | 28 | A |
| コウモリ | 28 | A |
| ザコシャケ | 10 | C |
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 87 | A |
| テッパン | 86 | A |
| ザコシャケ | 82 | B |
| ヘビ | 82 | B |
| ナベブタ | 74 | B |
| ナベブタ | 66 | B |
| ザコシャケ | 64 | A |
| テッパン | 64 | A |
| ナベブタ | 61 | A |
| コウモリ | 49 | A |
| ザコシャケ | 46 | C |
| タワー | 46 | C |
| ナベブタ | 45 | C |
| ハシラ | 34 | C |
| バクダン | 31 | C |
| ザコシャケ | 28 | A |
| コウモリ | 28 | A |
| ザコシャケ | 10 | B |
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 90 | A |
| テッパン | 88 | A |
| ザコシャケ | 85 | B |
| ヘビ | 85 | B |
| ナベブタ | 76 | B |
| ナベブタ | 74 | B |
| ザコシャケ | 71 | A |
| テッパン | 71 | A |
| ナベブタ | 65 | A |
| コウモリ | 61 | A |
| ザコシャケ | 56 | C |
| タワー | 56 | C |
| ナベブタ | 54 | C |
| ハシラ | 44 | C |
| ザコシャケ | 42 | B |
| コウモリ | 42 | B |
| コウモリ | 41 | B |
| モグラ | 30 | B |
| ザコシャケ | 28 | C |
| コウモリ | 28 | C |
| ザコシャケ | 13 | A |
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 90 | A |
| テッパン | 88 | A |
| ザコシャケ | 88 | B |
| ヘビ | 88 | B |
| ナベブタ | 84 | B |
| ナベブタ | 78 | B |
| ザコシャケ | 76 | A |
| テッパン | 76 | A |
| ナベブタ | 67 | A |
| コウモリ | 66 | A |
| ザコシャケ | 64 | C |
| タワー | 64 | C |
| ナベブタ | 59 | C |
| ハシラ | 56 | C |
| ザコシャケ | 52 | B |
| コウモリ | 52 | B |
| コウモリ | 50 | B |
| モグラ | 43 | B |
| ザコシャケ | 40 | C |
| コウモリ | 40 | C |
| ヘビ | 39 | C |
| ナベブタ | 29 | C |
| ザコシャケ | 28 | A |
| モグラ | 28 | A |
| ザコシャケ | 16 | B |
| ザコシャケ | 4 | A |
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 90 | A |
| テッパン | 88 | A |
| ザコシャケ | 88 | B |
| ヘビ | 88 | B |
| ナベブタ | 84 | B |
| ナベブタ | 78 | B |
| ザコシャケ | 76 | A |
| テッパン | 76 | A |
| ナベブタ | 67 | A |
| コウモリ | 66 | A |
| ザコシャケ | 64 | C |
| タワー | 64 | C |
| ナベブタ | 62 | C |
| ハシラ | 59 | C |
| バクダン | 56 | C |
| ザコシャケ | 52 | A |
| コウモリ | 52 | A |
| モグラ | 50 | A |
| テッパン | 43 | A |
| タワー | 42 | A |
| ザコシャケ | 40 | C |
| ダイバー | 40 | C |
| タワー | 39 | C |
| ハシラ | 31 | C |
| バクダン | 29 | C |
| ザコシャケ | 28 | B |
| ヘビ | 28 | B |
| ザコシャケ | 16 | C |
| ザコシャケ | 4 | A |
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 92 | A |
| テッパン | 91 | A |
| ザコシャケ | 89 | B |
| ヘビ | 89 | B |
| ナベブタ | 82 | B |
| ナベブタ | 81 | B |
| ザコシャケ | 79 | A |
| テッパン | 79 | A |
| ナベブタ | 71 | A |
| コウモリ | 69 | A |
| ザコシャケ | 69 | C |
| タワー | 69 | C |
| ナベブタ | 65 | C |
| ハシラ | 61 | C |
| ザコシャケ | 58 | B |
| コウモリ | 58 | B |
| コウモリ | 54 | B |
| モグラ | 51 | B |
| ザコシャケ | 48 | C |
| コウモリ | 48 | C |
| ヘビ | 47 | C |
| ナベブタ | 44 | C |
| ヘビ | 42 | C |
| ザコシャケ | 38 | A |
| モグラ | 38 | A |
| ヘビ | 37 | A |
| ヘビ | 36 | A |
| ナベブタ | 31 | A |
| ザコシャケ | 28 | C |
| ナベブタ | 28 | C |
| ザコシャケ | 17 | A |
| ザコシャケ | 7 | C |
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| ダイバー | 100 | A |
| ナベブタ | 92 | A |
| テッパン | 91 | A |
| ザコシャケ | 89 | B |
| ヘビ | 89 | B |
| ナベブタ | 82 | B |
| ナベブタ | 81 | B |
| ザコシャケ | 79 | A |
| テッパン | 79 | A |
| ナベブタ | 76 | A |
| コウモリ | 71 | A |
| タワー | 69 | A |
| ザコシャケ | 69 | B |
| ナベブタ | 69 | B |
| ハシラ | 66 | B |
| バクダン | 65 | B |
| ハシラ | 61 | B |
| ザコシャケ | 58 | C |
| コウモリ | 58 | C |
| ヘビ | 57 | C |
| モグラ | 54 | C |
| バクダン | 51 | C |
| ザコシャケ | 48 | A |
| タワー | 48 | A |
| ハシラ | 47 | A |
| バクダン | 44 | A |
| タワー | 42 | A |
| ザコシャケ | 38 | B |
| ヘビ | 38 | B |
| タワー | 37 | B |
| タワー | 36 | B |
| ダイバー | 31 | B |
| ザコシャケ | 28 | A |
| コウモリ | 28 | A |
| ザコシャケ | 17 | B |
| ザコシャケ | 7 | A |
A:左、B:中、C:右
タマヒロイ:左後
| WAVE | 水位 | 内容 |
|---|---|---|
WAVE1 |
満潮 | 通常 |
WAVE2 |
普通 | ハコビヤ |
WAVE3 |
干潮 | 通常 |
WAVE4 |
干潮 | ドスコイ |
WAVE5 |
普通 | 通常 |
-
-
【バチコン】2026年8月29日開催!ムニエール攻略|バイトチームコンテスト第14回
2026年8月開催の「バイトチームコンテスト(バチコン) ムニ・エール海洋発電所(第14回)」の開催日程、イベント内容、 ...
続きを見る
WAVE1
WAVE2
WAVE3
WAVE5