バチコンムニエールWAVE5攻略解説!バイトチームコンテスト ムニエール WAVE5の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
ムニエールWAVE5通常潮攻略・立ち回り

スプラトゥーン3で開催される、バイトチームコンテストWAVE5通常潮の攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
バイトチームコンテストのWAVE5は、「通常潮」となっています。
最初のオオモノは、右からヘビ・ダイバー・ナベブタです。
最初は全員左後ろに移動し、コンテナ近くに寄せましょう。
タマヒロイは右後ろから出現します。
WAVE5通常潮の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
ブキ別攻略・立ち回り
ブキ別攻略・立ち回り
- 最初のオオモノ:右からヘビ・ダイバー・ナベブタ
- 最初は全員左後ろに移動し、コンテナ近くに寄せましょう。
- スプラマニューバー:テッキュウ担当。発射台付近の処理・サメと送り。
- バケットスロッシャー:コンテナ~高台周辺。バクダンなど・タマヒロイ・納品
- パラシェルター:全面カバー。カタパ・テッキュウ送りなど。カタパハシラにトリプル
- バレルスピナー:コンテナ~高台周辺。バクダンなど・タマヒロイ・納品
野良では担当場所を固定するのは難しいですが、基本はおすすめの位置で動きつつ、撃ち落としが足りない場所へカバーしたり、金イクラがたまりすぎている場合は、イクラ投げを少し多めにしたり適宜調整しましょう。
上記の攻略・立ち回りが必須というわけではありません。参考程度の立ち回りなので、こうしなければならないという義務感にとらわれず気軽に取り組みましょう♪
オオモノ出現場所(300%)
- 100~95秒:右ヘビ・ダイバー・ナベブタ(C地点)
- 91~83秒:前ナベブタ・バクダン×2・モグラ(B地点)
- 82~78秒:右モグラ・ハシラ・コウモリ・カタパッド(C地点)
- 73~64秒:前コウモリ・タワー・バクダン・テッキュウ(B地点)
- 64~58秒:右ナベブタ×2・テッパン・ダイバー(C地点)
- 55~48秒:前テッキュウ・カタパッド・モグラ・ナベブタ(B地点)
- 46~39秒:左バクダン×2・タワー・ダイバー(A地点)
- 37~31秒:前カタパッド・ナベブタ・ヘビ・テッキュウ(B地点)
- 28秒:右テッキュウ(B地点)
オオモノ出現場所(270%)
- 100~95秒:右ヘビ・ダイバー・ナベブタ(C地点)
- 91~83秒:前ナベブタ・バクダン×2(B地点)
- 82~78秒:右タワー・テッパン・ダイバー(C地点)
- 73~71秒:前モグラ・テッパン・ナベブタ(B地点)
- 64~58秒:右テッキュウ×2・バクダン・ハシラ(C地点)
- 55~48秒:前カタパッド・ダイバー・ナベブタ×2(B地点)
- 46~39秒:左バクダン×2・ヘビ・ダイバー(A地点)
- 37~31秒:前テッパン・タワー・コウモリ・バクダン(B地点)
- 28秒:左ハシラ(A地点)
納品数を増やすコツ
タマヒロイを活用しよう!
タマヒロイは右後ろから出現します。
左の金イクラをななめに持ってくるので、中盤以降は、コンテナ近くで撃ち落としましょう。
左で倒すタワーやコウモリなどは、タマヒロイにまかせて、右や右後ろの金イクラをこまめにイクラ投げできるとベストです!
コンテナや中央は、バクダンや雨弾、タマヒロイなど射程が必要になる場面も多いので、できればバレルとバケスロが対応したいです。
テッキュウからできるだけ送る
WAVE5では、テッキュウが出現します。発射台周辺でオオモノを倒して、金イクラをできるだけ多く送りましょう。
テッキュウ周りは、スプラマニューバーが中心に、後からパラシェルターも合流するのがおすすめです。パラシェルは、トリプル使用後、テッキュウカバーがおすすめです。
もし中盤以降に、1人でテッキュウ対応している場合は、誰かがカバーに入りましょう。
WAVE5出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度60%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 89 | C |
| ザコシャケ | 82 | B |
| テッキュウ | 82 | B |
| テッパン | 81 | B |
| ザコシャケ | 64 | C |
| バクダン | 64 | C |
| バクダン | 57 | C |
| モグラ | 56 | C |
| ザコシャケ | 46 | B |
| モグラ | 46 | B |
| ハシラ | 43 | B |
| コウモリ | 35 | B |
| ザコシャケ | 28 | C |
| テッパン | 28 | C |
| ザコシャケ | 10 | B |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度90%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 95 | C |
| ナベブタ | 89 | C |
| ザコシャケ | 82 | B |
| ナベブタ | 82 | B |
| バクダン | 81 | B |
| バクダン | 67 | B |
| ザコシャケ | 64 | C |
| タワー | 64 | C |
| テッパン | 57 | C |
| ダイバー | 56 | C |
| ザコシャケ | 46 | B |
| モグラ | 46 | B |
| テッパン | 43 | B |
| ナベブタ | 35 | B |
| ナベブタ | 34 | B |
| ザコシャケ | 28 | A |
| バクダン | 28 | A |
| ザコシャケ | 10 | B |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度120%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 97 | C |
| ナベブタ | 93 | C |
| ザコシャケ | 85 | B |
| ナベブタ | 85 | B |
| バクダン | 77 | B |
| バクダン | 76 | B |
| ザコシャケ | 71 | C |
| タワー | 71 | C |
| テッパン | 70 | C |
| ダイバー | 67 | C |
| ザコシャケ | 56 | B |
| モグラ | 56 | B |
| テッパン | 51 | B |
| ナベブタ | 45 | B |
| ザコシャケ | 42 | C |
| テッキュウ | 42 | C |
| バクダン | 36 | C |
| ハシラ | 34 | C |
| ザコシャケ | 28 | B |
| ダイバー | 28 | B |
| ザコシャケ | 13 | A |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度150%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 94 | C |
| ナベブタ | 93 | C |
| ザコシャケ | 88 | B |
| ナベブタ | 88 | B |
| バクダン | 86 | B |
| バクダン | 78 | B |
| ザコシャケ | 76 | C |
| タワー | 76 | C |
| テッパン | 70 | C |
| ダイバー | 68 | C |
| ザコシャケ | 64 | B |
| モグラ | 64 | B |
| テッパン | 63 | B |
| ナベブタ | 56 | B |
| ザコシャケ | 52 | C |
| テッキュウ | 52 | C |
| バクダン | 49 | C |
| ハシラ | 47 | C |
| ザコシャケ | 40 | B |
| ダイバー | 40 | B |
| バクダン | 33 | B |
| コウモリ | 30 | B |
| ザコシャケ | 28 | C |
| ダイバー | 28 | C |
| ザコシャケ | 16 | B |
| ザコシャケ | 4 | C |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度180%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 94 | C |
| ナベブタ | 93 | C |
| ザコシャケ | 88 | B |
| ナベブタ | 88 | B |
| バクダン | 86 | B |
| バクダン | 78 | B |
| ザコシャケ | 76 | C |
| タワー | 76 | C |
| テッパン | 70 | C |
| ダイバー | 68 | C |
| ザコシャケ | 64 | B |
| モグラ | 64 | B |
| テッパン | 63 | B |
| ナベブタ | 62 | B |
| ナベブタ | 56 | B |
| ザコシャケ | 52 | A |
| バクダン | 52 | A |
| コウモリ | 49 | A |
| ハシラ | 47 | A |
| バクダン | 47 | A |
| ザコシャケ | 40 | B |
| モグラ | 40 | B |
| ダイバー | 39 | B |
| ナベブタ | 33 | B |
| バクダン | 30 | B |
| ザコシャケ | 28 | A |
| テッキュウ | 28 | A |
| ザコシャケ | 16 | B |
| ザコシャケ | 4 | A |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度210%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 96 | C |
| ナベブタ | 91 | C |
| ザコシャケ | 89 | B |
| ナベブタ | 89 | B |
| バクダン | 89 | B |
| バクダン | 85 | B |
| ザコシャケ | 79 | C |
| タワー | 79 | C |
| テッパン | 77 | C |
| ダイバー | 73 | C |
| ザコシャケ | 69 | B |
| モグラ | 69 | B |
| テッパン | 63 | B |
| ナベブタ | 61 | B |
| ザコシャケ | 58 | C |
| テッキュウ | 58 | C |
| バクダン | 58 | C |
| ハシラ | 54 | C |
| ザコシャケ | 48 | B |
| ダイバー | 48 | B |
| バクダン | 44 | B |
| コウモリ | 43 | B |
| テッキュウ | 41 | B |
| ザコシャケ | 38 | C |
| ナベブタ | 38 | C |
| カタパッド | 37 | C |
| ヘビ | 35 | C |
| ダイバー | 32 | C |
| ザコシャケ | 28 | B |
| バクダン | 28 | B |
| ザコシャケ | 17 | C |
| ザコシャケ | 7 | B |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度240%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 96 | C |
| ナベブタ | 91 | C |
| ザコシャケ | 89 | B |
| ナベブタ | 89 | B |
| バクダン | 89 | B |
| バクダン | 85 | B |
| ザコシャケ | 79 | C |
| タワー | 79 | C |
| テッパン | 77 | C |
| ダイバー | 76 | C |
| コウモリ | 73 | C |
| ザコシャケ | 69 | B |
| テッパン | 69 | B |
| ナベブタ | 63 | B |
| ナベブタ | 61 | B |
| バクダン | 61 | B |
| ザコシャケ | 58 | C |
| コウモリ | 58 | C |
| ハシラ | 58 | C |
| バクダン | 54 | C |
| コウモリ | 52 | C |
| ザコシャケ | 48 | B |
| ダイバー | 48 | B |
| ナベブタ | 44 | B |
| バクダン | 43 | B |
| ナベブタ | 41 | B |
| ザコシャケ | 38 | C |
| モグラ | 38 | C |
| バクダン | 37 | C |
| ヘビ | 35 | C |
| テッパン | 32 | C |
| ザコシャケ | 28 | B |
| ダイバー | 28 | B |
| ザコシャケ | 17 | C |
| ザコシャケ | 7 | B |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度270%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度270%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 97 | C |
| ナベブタ | 95 | C |
| ザコシャケ | 91 | B |
| ナベブタ | 91 | B |
| バクダン | 89 | B |
| バクダン | 83 | B |
| ザコシャケ | 82 | C |
| タワー | 82 | C |
| テッパン | 78 | C |
| ダイバー | 78 | C |
| ザコシャケ | 73 | B |
| モグラ | 73 | B |
| テッパン | 72 | B |
| ナベブタ | 71 | B |
| ザコシャケ | 64 | C |
| テッキュウ | 64 | C |
| バクダン | 63 | C |
| ハシラ | 59 | C |
| テッキュウ | 58 | C |
| ザコシャケ | 55 | B |
| カタパッド | 55 | B |
| ダイバー | 54 | B |
| ナベブタ | 52 | B |
| ナベブタ | 48 | B |
| ザコシャケ | 46 | A |
| バクダン | 46 | A |
| ヘビ | 42 | A |
| ダイバー | 41 | A |
| バクダン | 39 | A |
| ザコシャケ | 37 | B |
| テッパン | 37 | B |
| タワー | 31 | B |
| コウモリ | 31 | B |
| バクダン | 31 | B |
| ザコシャケ | 28 | A |
| ハシラ | 28 | A |
| ザコシャケ | 19 | C |
| ザコシャケ | 10 | A |
| ザコシャケ | 1 | C |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
WAVE5出現場所一覧表:キケン度300%
WAVE5の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | 最大数 |
|---|---|---|
| 60% | 13 | 33 |
| 90% | 16 | 42 |
| 120% | 20 | 48 |
| 150% | 23 | 57 |
| 180% | 26 | 66 |
| 210% | 29 | 72 |
| 240% | 30 | 81 |
| 270% | 31 | 87 |
| 300% | 32 | 96 |
WAVE5出現場所一覧表:キケン度300%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C |
| ダイバー | 97 | C |
| ナベブタ | 95 | C |
| ザコシャケ | 91 | B |
| ナベブタ | 91 | B |
| バクダン | 89 | B |
| バクダン | 86 | B |
| モグラ | 83 | B |
| ザコシャケ | 82 | C |
| モグラ | 82 | C |
| ハシラ | 79 | C |
| コウモリ | 78 | C |
| カタパッド | 78 | C |
| ザコシャケ | 73 | B |
| コウモリ | 73 | B |
| タワー | 72 | B |
| バクダン | 71 | B |
| テッキュウ | 64 | B |
| ザコシャケ | 64 | C |
| ナベブタ | 64 | C |
| テッパン | 63 | C |
| ダイバー | 59 | C |
| ナベブタ | 58 | C |
| ザコシャケ | 55 | B |
| テッキュウ | 55 | B |
| カタパッド | 54 | B |
| モグラ | 52 | B |
| ナベブタ | 48 | B |
| ザコシャケ | 46 | A |
| バクダン | 46 | A |
| バクダン | 42 | A |
| タワー | 41 | A |
| ダイバー | 39 | A |
| ザコシャケ | 37 | B |
| カタパッド | 37 | B |
| ナベブタ | 31 | B |
| ヘビ | 31 | B |
| テッキュウ | 31 | B |
| ザコシャケ | 28 | C |
| テッキュウ | 28 | B |
| ザコシャケ | 19 | A |
| ザコシャケ | 10 | B |
| ザコシャケ | 1 | C |
A:左、B:前、C:右
※タマヒロイ:右後ろ
| WAVE | 水位 | 内容 |
|---|---|---|
WAVE1 |
満潮 | 通常 |
WAVE2 |
普通 | ハコビヤ |
WAVE3 |
干潮 | 通常 |
WAVE4 |
干潮 | ドスコイ |
WAVE5 |
普通 | 通常 |
-
-
【バチコン】2026年8月29日開催!ムニエール攻略|バイトチームコンテスト第14回
2026年8月開催の「バイトチームコンテスト(バチコン) ムニ・エール海洋発電所(第14回)」の開催日程、イベント内容、 ...
続きを見る
WAVE1
WAVE2
WAVE3
WAVE4