バチコンどんぴこWAVE4ドスコイ攻略解説!2026年2月開催のバイトチームコンテスト第12回 どんぴこ WAVE4の攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
どんぴこWAVE4ドスコイ攻略・大砲立ち回り

スプラトゥーン3で開催される、第12回バイトチームコンテストWAVE4ドスコイの攻略方法について解説しています。
また、オオモノ出現場所一覧表では、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
初動
第12回バイトチームコンテストのWAVE4は、「ドスコイ」となっています。
右側にテッキュウ・バクダンが出るので、処理して送りましょう。
タマヒロイは、左湧きですが、大砲でタマヒロイを撃ち落とすことが多いので、活用はしにくいです。
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| バクダン | 100 | A |
| テッキュウ | 95 | A |
| ザコシャケ | 82 | C |
| テッキュウ | 82 | C |
| モグラ | 81 | C |
| ザコシャケ | 64 | B |
| モグラ | 64 | B |
| タワー | 55 | B |
| ナベブタ | 51 | B |
| ザコシャケ | 46 | A |
| ダイバー | 46 | A |
| ダイバー | 29 | A |
| カタパッド | 28 | A |
| ザコシャケ | 28 | B |
| テッキュウ | 28 | B |
| ザコシャケ | 10 | C |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| バクダン | 100 | A |
| テッキュウ | 95 | A |
| ナベブタ | 95 | A |
| ザコシャケ | 82 | B |
| タワー | 82 | B |
| コウモリ | 81 | B |
| モグラ | 69 | B |
| ザコシャケ | 64 | A |
| テッキュウ | 64 | A |
| テッキュウ | 55 | A |
| ナベブタ | 51 | A |
| ザコシャケ | 46 | B |
| カタパッド | 46 | B |
| ダイバー | 45 | B |
| モグラ | 29 | B |
| タワー | 28 | B |
| ザコシャケ | 28 | C |
| テッキュウ | 28 | C |
| ザコシャケ | 10 | B |
A:右、B:前、C:左
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| バクダン | 100 | A |
| テッキュウ | 86 | A |
| ナベブタ | 86 | A |
| ザコシャケ | 85 | B |
| タワー | 85 | B |
| コウモリ | 84 | B |
| モグラ | 81 | B |
| ザコシャケ | 71 | A |
| テッキュウ | 71 | A |
| テッキュウ | 71 | A |
| ナベブタ | 67 | A |
| ザコシャケ | 56 | B |
| カタパッド | 56 | B |
| ダイバー | 50 | B |
| モグラ | 47 | B |
| ザコシャケ | 42 | A |
| ヘビ | 42 | A |
| ダイバー | 32 | A |
| テッパン | 29 | A |
| ザコシャケ | 28 | B |
| モグラ | 28 | B |
| ザコシャケ | 13 | C |
A:右、B:前、C:左
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| バクダン | 100 | A |
| テッキュウ | 91 | A |
| ナベブタ | 91 | A |
| ザコシャケ | 88 | B |
| タワー | 88 | B |
| コウモリ | 76 | B |
| モグラ | 76 | B |
| ザコシャケ | 76 | A |
| テッキュウ | 76 | A |
| テッキュウ | 72 | A |
| ナベブタ | 64 | A |
| ザコシャケ | 64 | B |
| カタパッド | 64 | B |
| ダイバー | 63 | B |
| モグラ | 63 | B |
| ザコシャケ | 52 | A |
| ヘビ | 52 | A |
| ダイバー | 49 | A |
| テッパン | 46 | A |
| ザコシャケ | 40 | B |
| モグラ | 40 | B |
| テッパン | 31 | B |
| タワー | 29 | B |
| ザコシャケ | 28 | C |
| テッパン | 28 | C |
| ザコシャケ | 16 | B |
| ザコシャケ | 4 | C |
A:右、B:前、C:左
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| バクダン | 100 | A |
| テッキュウ | 91 | A |
| ナベブタ | 91 | A |
| ザコシャケ | 88 | B |
| タワー | 88 | B |
| コウモリ | 76 | B |
| モグラ | 76 | B |
| ザコシャケ | 76 | A |
| テッキュウ | 76 | A |
| テッキュウ | 72 | A |
| ナベブタ | 64 | A |
| ザコシャケ | 64 | B |
| カタパッド | 64 | B |
| ダイバー | 63 | B |
| モグラ | 63 | B |
| タワー | 56 | B |
| ザコシャケ | 52 | C |
| テッキュウ | 52 | C |
| タワー | 49 | C |
| テッキュウ | 46 | C |
| ハシラ | 45 | C |
| ザコシャケ | 40 | A |
| テッキュウ | 40 | A |
| バクダン | 39 | A |
| ナベブタ | 31 | A |
| テッキュウ | 29 | A |
| ザコシャケ | 28 | B |
| テッパン | 28 | B |
| ザコシャケ | 16 | A |
| ザコシャケ | 4 | C |
A:右、B:前、C:左
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| バクダン | 100 | A |
| テッキュウ | 94 | A |
| ナベブタ | 93 | A |
| ザコシャケ | 89 | B |
| タワー | 89 | B |
| コウモリ | 89 | B |
| モグラ | 82 | B |
| ザコシャケ | 79 | A |
| テッキュウ | 79 | A |
| テッキュウ | 72 | A |
| ナベブタ | 69 | A |
| ザコシャケ | 69 | B |
| カタパッド | 69 | B |
| ダイバー | 66 | B |
| モグラ | 58 | B |
| ザコシャケ | 58 | A |
| ヘビ | 58 | A |
| ダイバー | 58 | A |
| テッパン | 48 | A |
| ザコシャケ | 48 | B |
| モグラ | 48 | B |
| テッパン | 48 | B |
| タワー | 43 | B |
| ヘビ | 42 | B |
| ザコシャケ | 38 | C |
| タワー | 38 | C |
| タワー | 36 | C |
| ハシラ | 32 | C |
| ヘビ | 29 | C |
| ザコシャケ | 28 | B |
| テッパン | 28 | B |
| ザコシャケ | 17 | A |
| ザコシャケ | 7 | C |
A:右、B:前、C:左
タマヒロイ:左後
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE4の金イクラノルマ数
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
| 90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
| 120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
| 150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
| 180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
| 210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
| 240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
| オオモノ・ザコシャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | A |
| バクダン | 100 | A |
| テッキュウ | 94 | A |
| ナベブタ | 93 | A |
| ザコシャケ | 89 | B |
| タワー | 89 | B |
| コウモリ | 89 | B |
| モグラ | 82 | B |
| ザコシャケ | 79 | A |
| テッキュウ | 79 | A |
| テッキュウ | 73 | A |
| ナベブタ | 72 | A |
| カタパッド | 69 | A |
| ザコシャケ | 69 | C |
| ダイバー | 69 | C |
| モグラ | 66 | C |
| タワー | 61 | C |
| ナベブタ | 58 | C |
| ザコシャケ | 58 | B |
| ヘビ | 58 | B |
| ハシラ | 58 | B |
| モグラ | 58 | B |
| ハシラ | 48 | B |
| ザコシャケ | 48 | C |
| バクダン | 48 | C |
| ハシラ | 48 | C |
| タワー | 43 | C |
| ナベブタ | 42 | C |
| ザコシャケ | 38 | A |
| ヘビ | 38 | A |
| テッパン | 36 | A |
| ヘビ | 32 | A |
| ナベブタ | 29 | A |
| ザコシャケ | 28 | B |
| テッキュウ | 28 | B |
| ザコシャケ | 17 | C |
| ザコシャケ | 7 | B |
A:右、B:前、C:左
タマヒロイ:左後
| WAVE | 水位 | 内容 |
|---|---|---|
WAVE1 |
満潮 | 通常 |
WAVE2 |
満潮 | グリル |
WAVE3 |
干潮 | ハコビヤ |
WAVE4 |
干潮 | ドスコイ |
WAVE5 |
通常潮 | 通常 |
-
-
【バチコン】2026年2月14日開催!どんぴこ攻略まとめ|バイトチームコンテスト 第12回
2026年2月開催の「バイトチームコンテスト(バチコン) どんぴこ闘技場(第12回)」の開催日程、イベント内容、攻略方法 ...
続きを見る
WAVE1
WAVE2
WAVE3
WAVE5