第6回バイトチームコンテスト トキシラズいぶし工房 WAVE4満潮ハコビヤの攻略方法、立ち回り、マップ、オオモノ出現場所一覧表について掲載しています。
WAVE4満潮ハコビヤの攻略方法
スプラトゥーン3で開催される、第6回バイトチームコンテストWAVE4満潮ハコビヤの攻略方法について、とくに重要なポイントをわかりやすく簡単に解説しています。
また、出現場所一覧表では、シャケコプターが落ちてくる場所について、時間と場所を一覧表にシンプルにまとめているので、プレイしながら確認するのに便利です、ぜひ活用してみてください!
※掲載している内容には予想や考察が含まれている場合や、未検証の部分があるため、正確でないことがあります。ご了承ください。攻略内容はできる限り更新するよう努めますが、全てを完全にカバーすることは難しい場合があります。最新の情報をご確認ください。
満潮ハコビヤの立ち回り
第6回バイトチームコンテストのWAVE4は、「満潮ハコビヤ」となっています。
ボーナスWAVEです!おすすめの立ち回りは二手に分かれることと、ボトルがシャケコプターリスキルすることでハイスコアをのばしやすいです!
- 対岸2人・コンテナ側2人に分かれる
- 対岸2人:ザップとカーボン→撃ち落としとイクラ投げ
- コンテナ側2人:撃ち落としと納品
- 母艦が来た時:ボトルガイザーが母艦上を狙いシャケコプターをリスキル【重要】
- 1回目の母艦の時は、対岸2人は帰ってこないで、そのまま撃ち落としとイクラ投げがおすすめです
- 2回目の母艦、20秒で対岸組は帰る
※タマヒロイ利用できないです、持っていかれるので撃ち落としましょう。
※マップは、出現する場所についてナンバリングしてあります。出現順のナンバーではないので注意してください。
※メガホンを使う場合は、母艦の裏側から上に向けて使いましょう。
シャケコプターリスキルのやり方
バチコン 満潮ハコビヤ WAVE4トキシラズ
ボトルガイザーは、手前の高台からシャケコプターリスキルがおすすめ!
✅リスキルのやり方
・母艦のフチを狙う
・ジャンプしながら連打(初弾)#スプラトゥーン3 #サーモンランNW #バイトチームコンテスト #Splatoon3 #バチコンhttps://t.co/z5EvYstenS pic.twitter.com/6t3DAlyTfG— サーモンラン攻略Wiki|スプラトゥーン3 (@salmonrun_wiki) July 20, 2024
ボトルガイザーは、手前の高台からシャケコプターリスキルがおすすめ!
母艦のフチを狙う、ジャンプしながら連打(初弾)でたくさん落とせます!
-
ハコビヤ襲来攻略|母艦体力と乱獲のコツ・リスキル
スプラ3サーモンランハコビヤ襲来攻略!スプラトゥーン3ハコビヤ(運び屋)襲来の乱獲のコツと母艦体力・リスキル、立ち回りや ...
続きを見る
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26 |
90% | 16 | 24 | 32 |
120% | 20 | 30 | 40 |
150% | 23 | 35 | 46 |
180% | 26 | 39 | 52 |
210% | 29 | 44 | 58 |
240% | 30 | 45 | 60 |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度60%
出現する順番 | 出現場所 |
---|---|
1 | 36 |
2 | 17 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 6 |
17 | 27 |
18 | 33 |
19 | 3 |
20 | 21 |
21 | 12 |
22 | 6 |
23 | 34 |
24 | 24 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 31 |
28 | 11 |
29 | 23 |
30 | 40 |
31 | 28 |
32 | 37 |
33 | 21 |
34 | 38 |
35 | 12 |
36 | 16 |
37 | 25 |
38 | 14 |
39 | 20 |
40 | 39 |
41 | 38 |
42 | 40 |
43 | 12 |
44 | 34 |
45 | 10 |
46 | 21 |
47 | 38 |
48 | 37 |
49 | 1 |
50 | 24 |
51 | 25 |
52 | 23 |
53 | 19 |
54 | 10 |
55 | 24 |
56 | 40 |
57 | 14 |
58 | 36 |
59 | 23 |
60 | 0 |
61 | 18 |
62 | 14 |
63 | 18 |
64 | 15 |
65 | 35 |
66 | 27 |
67 | 2 |
68 | 33 |
69 | 16 |
70 | 11 |
71 | 38 |
72 | 23 |
73 | 11 |
74 | 26 |
75 | 6 |
76 | 35 |
77 | 23 |
78 | 0 |
79 | 1 |
80 | 21 |
81 | 38 |
82 | 7 |
83 | 24 |
84 | 14 |
85 | 33 |
86 | 4 |
87 | 8 |
88 | 6 |
89 | 38 |
90 | 19 |
91 | 26 |
92 | 12 |
93 | 24 |
94 | 34 |
95 | 26 |
96 | 35 |
97 | 38 |
98 | 23 |
99 | 11 |
100 | 9 |
101 | 35 |
102 | 34 |
103 | 33 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 1 |
107 | 23 |
108 | 27 |
109 | 1 |
110 | 36 |
111 | 36 |
112 | 8 |
113 | 28 |
114 | 37 |
115 | 9 |
116 | 33 |
117 | 15 |
118 | 31 |
119 | 26 |
120 | 17 |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度90%
出現する順番 | 出現場所 |
---|---|
1 | 36 |
2 | 17 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 6 |
17 | 27 |
18 | 33 |
19 | 3 |
20 | 21 |
21 | 12 |
22 | 6 |
23 | 34 |
24 | 24 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 31 |
28 | 11 |
29 | 23 |
30 | 40 |
31 | 28 |
32 | 37 |
33 | 21 |
34 | 38 |
35 | 12 |
36 | 16 |
37 | 25 |
38 | 14 |
39 | 20 |
40 | 39 |
41 | 38 |
42 | 40 |
43 | 12 |
44 | 34 |
45 | 10 |
46 | 21 |
47 | 38 |
48 | 37 |
49 | 1 |
50 | 24 |
51 | 25 |
52 | 23 |
53 | 19 |
54 | 10 |
55 | 24 |
56 | 40 |
57 | 14 |
58 | 36 |
59 | 23 |
60 | 0 |
61 | 18 |
62 | 14 |
63 | 18 |
64 | 15 |
65 | 35 |
66 | 27 |
67 | 2 |
68 | 33 |
69 | 16 |
70 | 11 |
71 | 38 |
72 | 23 |
73 | 11 |
74 | 26 |
75 | 6 |
76 | 35 |
77 | 23 |
78 | 0 |
79 | 1 |
80 | 21 |
81 | 38 |
82 | 7 |
83 | 24 |
84 | 14 |
85 | 33 |
86 | 4 |
87 | 8 |
88 | 6 |
89 | 38 |
90 | 19 |
91 | 26 |
92 | 12 |
93 | 24 |
94 | 34 |
95 | 26 |
96 | 35 |
97 | 38 |
98 | 23 |
99 | 11 |
100 | 9 |
101 | 35 |
102 | 34 |
103 | 33 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 1 |
107 | 23 |
108 | 27 |
109 | 1 |
110 | 36 |
111 | 36 |
112 | 8 |
113 | 28 |
114 | 37 |
115 | 9 |
116 | 33 |
117 | 15 |
118 | 31 |
119 | 26 |
120 | 17 |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度120%
出現する順番 | 出現場所 |
---|---|
1 | 36 |
2 | 17 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 6 |
17 | 27 |
18 | 33 |
19 | 3 |
20 | 21 |
21 | 12 |
22 | 6 |
23 | 34 |
24 | 24 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 31 |
28 | 11 |
29 | 23 |
30 | 40 |
31 | 28 |
32 | 37 |
33 | 21 |
34 | 38 |
35 | 12 |
36 | 16 |
37 | 25 |
38 | 14 |
39 | 20 |
40 | 39 |
41 | 38 |
42 | 40 |
43 | 12 |
44 | 34 |
45 | 10 |
46 | 21 |
47 | 38 |
48 | 37 |
49 | 1 |
50 | 24 |
51 | 25 |
52 | 23 |
53 | 19 |
54 | 10 |
55 | 24 |
56 | 40 |
57 | 14 |
58 | 36 |
59 | 23 |
60 | 0 |
61 | 18 |
62 | 14 |
63 | 18 |
64 | 15 |
65 | 35 |
66 | 27 |
67 | 2 |
68 | 33 |
69 | 16 |
70 | 11 |
71 | 38 |
72 | 23 |
73 | 11 |
74 | 26 |
75 | 6 |
76 | 35 |
77 | 23 |
78 | 0 |
79 | 1 |
80 | 21 |
81 | 38 |
82 | 7 |
83 | 24 |
84 | 14 |
85 | 33 |
86 | 4 |
87 | 8 |
88 | 6 |
89 | 38 |
90 | 19 |
91 | 26 |
92 | 12 |
93 | 24 |
94 | 34 |
95 | 26 |
96 | 35 |
97 | 38 |
98 | 23 |
99 | 11 |
100 | 9 |
101 | 35 |
102 | 34 |
103 | 33 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 1 |
107 | 23 |
108 | 27 |
109 | 1 |
110 | 36 |
111 | 36 |
112 | 8 |
113 | 28 |
114 | 37 |
115 | 9 |
116 | 33 |
117 | 15 |
118 | 31 |
119 | 26 |
120 | 17 |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度150%
出現する順番 | 出現場所 |
---|---|
1 | 36 |
2 | 17 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 6 |
17 | 27 |
18 | 33 |
19 | 3 |
20 | 21 |
21 | 12 |
22 | 6 |
23 | 34 |
24 | 24 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 31 |
28 | 11 |
29 | 23 |
30 | 40 |
31 | 28 |
32 | 37 |
33 | 21 |
34 | 38 |
35 | 12 |
36 | 16 |
37 | 25 |
38 | 14 |
39 | 20 |
40 | 39 |
41 | 38 |
42 | 40 |
43 | 12 |
44 | 34 |
45 | 10 |
46 | 21 |
47 | 38 |
48 | 37 |
49 | 1 |
50 | 24 |
51 | 25 |
52 | 23 |
53 | 19 |
54 | 10 |
55 | 24 |
56 | 40 |
57 | 14 |
58 | 36 |
59 | 23 |
60 | 0 |
61 | 18 |
62 | 14 |
63 | 18 |
64 | 15 |
65 | 35 |
66 | 27 |
67 | 2 |
68 | 33 |
69 | 16 |
70 | 11 |
71 | 38 |
72 | 23 |
73 | 11 |
74 | 26 |
75 | 6 |
76 | 35 |
77 | 23 |
78 | 0 |
79 | 1 |
80 | 21 |
81 | 38 |
82 | 7 |
83 | 24 |
84 | 14 |
85 | 33 |
86 | 4 |
87 | 8 |
88 | 6 |
89 | 38 |
90 | 19 |
91 | 26 |
92 | 12 |
93 | 24 |
94 | 34 |
95 | 26 |
96 | 35 |
97 | 38 |
98 | 23 |
99 | 11 |
100 | 9 |
101 | 35 |
102 | 34 |
103 | 33 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 1 |
107 | 23 |
108 | 27 |
109 | 1 |
110 | 36 |
111 | 36 |
112 | 8 |
113 | 28 |
114 | 37 |
115 | 9 |
116 | 33 |
117 | 15 |
118 | 31 |
119 | 26 |
120 | 17 |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度180%
出現する順番 | 出現場所 |
---|---|
1 | 36 |
2 | 17 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 6 |
17 | 27 |
18 | 33 |
19 | 3 |
20 | 21 |
21 | 12 |
22 | 6 |
23 | 34 |
24 | 24 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 31 |
28 | 11 |
29 | 23 |
30 | 40 |
31 | 28 |
32 | 37 |
33 | 21 |
34 | 38 |
35 | 12 |
36 | 16 |
37 | 25 |
38 | 14 |
39 | 20 |
40 | 39 |
41 | 38 |
42 | 40 |
43 | 12 |
44 | 34 |
45 | 10 |
46 | 21 |
47 | 38 |
48 | 37 |
49 | 1 |
50 | 24 |
51 | 25 |
52 | 23 |
53 | 19 |
54 | 10 |
55 | 24 |
56 | 40 |
57 | 14 |
58 | 36 |
59 | 23 |
60 | 0 |
61 | 18 |
62 | 14 |
63 | 18 |
64 | 15 |
65 | 35 |
66 | 27 |
67 | 2 |
68 | 33 |
69 | 16 |
70 | 11 |
71 | 38 |
72 | 23 |
73 | 11 |
74 | 26 |
75 | 6 |
76 | 35 |
77 | 23 |
78 | 0 |
79 | 1 |
80 | 21 |
81 | 38 |
82 | 7 |
83 | 24 |
84 | 14 |
85 | 33 |
86 | 4 |
87 | 8 |
88 | 6 |
89 | 38 |
90 | 19 |
91 | 26 |
92 | 12 |
93 | 24 |
94 | 34 |
95 | 26 |
96 | 35 |
97 | 38 |
98 | 23 |
99 | 11 |
100 | 9 |
101 | 35 |
102 | 34 |
103 | 33 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 1 |
107 | 23 |
108 | 27 |
109 | 1 |
110 | 36 |
111 | 36 |
112 | 8 |
113 | 28 |
114 | 37 |
115 | 9 |
116 | 33 |
117 | 15 |
118 | 31 |
119 | 26 |
120 | 17 |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度210%
出現する順番 | 出現場所 |
---|---|
1 | 36 |
2 | 17 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 6 |
17 | 27 |
18 | 33 |
19 | 3 |
20 | 21 |
21 | 12 |
22 | 6 |
23 | 34 |
24 | 24 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 31 |
28 | 11 |
29 | 23 |
30 | 40 |
31 | 28 |
32 | 37 |
33 | 21 |
34 | 38 |
35 | 12 |
36 | 16 |
37 | 25 |
38 | 14 |
39 | 20 |
40 | 39 |
41 | 38 |
42 | 40 |
43 | 12 |
44 | 34 |
45 | 10 |
46 | 21 |
47 | 38 |
48 | 37 |
49 | 1 |
50 | 24 |
51 | 25 |
52 | 23 |
53 | 19 |
54 | 10 |
55 | 24 |
56 | 40 |
57 | 14 |
58 | 36 |
59 | 23 |
60 | 0 |
61 | 18 |
62 | 14 |
63 | 18 |
64 | 15 |
65 | 35 |
66 | 27 |
67 | 2 |
68 | 33 |
69 | 16 |
70 | 11 |
71 | 38 |
72 | 23 |
73 | 11 |
74 | 26 |
75 | 6 |
76 | 35 |
77 | 23 |
78 | 0 |
79 | 1 |
80 | 21 |
81 | 38 |
82 | 7 |
83 | 24 |
84 | 14 |
85 | 33 |
86 | 4 |
87 | 8 |
88 | 6 |
89 | 38 |
90 | 19 |
91 | 26 |
92 | 12 |
93 | 24 |
94 | 34 |
95 | 26 |
96 | 35 |
97 | 38 |
98 | 23 |
99 | 11 |
100 | 9 |
101 | 35 |
102 | 34 |
103 | 33 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 1 |
107 | 23 |
108 | 27 |
109 | 1 |
110 | 36 |
111 | 36 |
112 | 8 |
113 | 28 |
114 | 37 |
115 | 9 |
116 | 33 |
117 | 15 |
118 | 31 |
119 | 26 |
120 | 17 |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
WAVE4の金イクラノルマ数
キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
---|---|---|---|
60% | 13 | 20 | 26(最大33) |
90% | 16 | 24 | 32(最大42) |
120% | 20 | 30 | 40(最大48) |
150% | 23 | 35 | 46(最大57) |
180% | 26 | 39 | 52(最大66) |
210% | 29 | 44 | 58(最大72) |
240% | 30 | 45 | 60(最大81) |
WAVE4出現場所一覧表:キケン度240%
出現する順番 | 出現場所 |
---|---|
1 | 36 |
2 | 17 |
3 | 23 |
4 | 20 |
5 | 12 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 29 |
11 | 30 |
12 | 11 |
13 | 30 |
14 | 13 |
15 | 15 |
16 | 6 |
17 | 27 |
18 | 33 |
19 | 3 |
20 | 21 |
21 | 12 |
22 | 6 |
23 | 34 |
24 | 24 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 31 |
28 | 11 |
29 | 23 |
30 | 40 |
31 | 28 |
32 | 37 |
33 | 21 |
34 | 38 |
35 | 12 |
36 | 16 |
37 | 25 |
38 | 14 |
39 | 20 |
40 | 39 |
41 | 38 |
42 | 40 |
43 | 12 |
44 | 34 |
45 | 10 |
46 | 21 |
47 | 38 |
48 | 37 |
49 | 1 |
50 | 24 |
51 | 25 |
52 | 23 |
53 | 19 |
54 | 10 |
55 | 24 |
56 | 40 |
57 | 14 |
58 | 36 |
59 | 23 |
60 | 0 |
61 | 18 |
62 | 14 |
63 | 18 |
64 | 15 |
65 | 35 |
66 | 27 |
67 | 2 |
68 | 33 |
69 | 16 |
70 | 11 |
71 | 38 |
72 | 23 |
73 | 11 |
74 | 26 |
75 | 6 |
76 | 35 |
77 | 23 |
78 | 0 |
79 | 1 |
80 | 21 |
81 | 38 |
82 | 7 |
83 | 24 |
84 | 14 |
85 | 33 |
86 | 4 |
87 | 8 |
88 | 6 |
89 | 38 |
90 | 19 |
91 | 26 |
92 | 12 |
93 | 24 |
94 | 34 |
95 | 26 |
96 | 35 |
97 | 38 |
98 | 23 |
99 | 11 |
100 | 9 |
101 | 35 |
102 | 34 |
103 | 33 |
104 | 15 |
105 | 26 |
106 | 1 |
107 | 23 |
108 | 27 |
109 | 1 |
110 | 36 |
111 | 36 |
112 | 8 |
113 | 28 |
114 | 37 |
115 | 9 |
116 | 33 |
117 | 15 |
118 | 31 |
119 | 26 |
120 | 17 |
-
第6回バイトチームコンテスト トキシラズいぶし工房
スプラトゥーン3の第6回バイトチームコンテスト トキシラズいぶし工房の開催日程、イベント内容、攻略方法、ボーダー、報酬に ...
続きを見る
-
バチコントキシラズ野良230納品以上出す攻略方法とコツ
バイトチームコンテスト第6回トキシラズで、野良230納品以上出す攻略方法とコツについて解説しています。 野良230納品以 ...
続きを見る
WAVE | 水位 | 内容 |
---|---|---|
WAVE1 | 満潮 | 通常 |
WAVE2 | 普通 | ヒカリバエ(ラッシュ) |
WAVE3 | 干潮 | 通常 |
WAVE4 | 満潮 | ハコビヤ |
WAVE5 | 普通 | 通常 |