ビッグラン キンシャケ出現表(通常と霧)の危険度別一覧表を掲載しています。キンシャケ(金シャケ)が何体でるかまとめています。
ビッグラン キンシャケ
キンシャケが通常WAVEでも出現する

第8回ビッグランでは、キンシャケ(金シャケ)が霧以外の通常WAVEでも出現する新仕様となっています。
霧のキンシャケ出現率がアップ!
また、第8回ビッグラン期間中は、霧のキンシャケ出現率がアップ!いつもより多めにキンシャケが出るので、しっかり寄せて納品することで、霧で金イクラを稼ぎやすくなっています !
!
霧は金イクラの納品数を伸ばしやすい当たりWAVEなので、ハイスコアの大チャンス です!
です!
ビッグラン キンシャケ出現表:通常
WAVE1
| キケン度 | オオモノ数 | キンシャケ数 | 
|---|---|---|
| 0% | 2 | 1 | 
| 14% | 3 | 1 | 
| 20% | 4 | 1 | 
| 40% | 4 | 2 | 
| 60% | 5 | 2 | 
| 70% | 6 | 2 | 
| 80% | 7 | 2 | 
| 90% | 8 | 2 | 
| 100% | 9 | 2 | 
| 111% | 10 | 2 | 
| 122% | 11 | 2 | 
| 133% | 12 | 2 | 
| 145% | 12 | 3 | 
| 156% | 14 | 2 | 
| 167% | 15 | 2 | 
| 178% | 15 | 3 | 
| 189% | 16 | 3 | 
| 200% | 18 | 2 | 
| 213% | 18 | 3 | 
| 227% | 19 | 3 | 
| 240% | 20 | 3 | 
| 253% | 21 | 3 | 
| 267% | 22 | 3 | 
| 280% | 23 | 3 | 
| 293% | 24 | 3 | 
| 306% | 24 | 4 | 
| 320% | 25 | 4 | 
| 333% | 27 | 3 | 
WAVE2
| キケン度 | オオモノ数 | キンシャケ数 | 
|---|---|---|
| 0% | 2 | 1 | 
| 12% | 3 | 1 | 
| 16% | 4 | 1 | 
| 20% | 4 | 2 | 
| 40% | 5 | 2 | 
| 50% | 6 | 2 | 
| 60% | 6 | 3 | 
| 70% | 7 | 3 | 
| 80% | 9 | 2 | 
| 90% | 9 | 3 | 
| 100% | 11 | 2 | 
| 111% | 12 | 2 | 
| 122% | 12 | 3 | 
| 133% | 13 | 3 | 
| 145% | 14 | 3 | 
| 156% | 15 | 3 | 
| 167% | 16 | 3 | 
| 178% | 17 | 3 | 
| 189% | 18 | 3 | 
| 200% | 19 | 3 | 
| 213% | 20 | 3 | 
| 227% | 21 | 3 | 
| 240% | 22 | 3 | 
| 253% | 23 | 3 | 
| 267% | 24 | 3 | 
| 280% | 24 | 4 | 
| 293% | 25 | 4 | 
| 306% | 26 | 4 | 
| 320% | 27 | 4 | 
| 333% | 28 | 4 | 
WAVE3
| キケン度 | オオモノ数 | キンシャケ数 | 
|---|---|---|
| 0% | 2 | 1 | 
| 8% | 3 | 1 | 
| 12% | 4 | 1 | 
| 16% | 4 | 2 | 
| 20% | 5 | 2 | 
| 30% | 6 | 2 | 
| 40% | 6 | 3 | 
| 50% | 7 | 3 | 
| 60% | 8 | 3 | 
| 70% | 8 | 4 | 
| 80% | 10 | 3 | 
| 90% | 11 | 3 | 
| 100% | 12 | 3 | 
| 111% | 13 | 3 | 
| 122% | 14 | 3 | 
| 133% | 15 | 3 | 
| 145% | 16 | 3 | 
| 156% | 17 | 3 | 
| 167% | 18 | 3 | 
| 178% | 19 | 3 | 
| 189% | 20 | 3 | 
| 200% | 21 | 3 | 
| 212% | 22 | 3 | 
| 224% | 23 | 3 | 
| 236% | 24 | 3 | 
| 248% | 24 | 4 | 
| 261% | 25 | 4 | 
| 273% | 26 | 4 | 
| 285% | 27 | 4 | 
| 297% | 28 | 4 | 
| 309% | 29 | 4 | 
| 321% | 30 | 4 | 
| 333% | 31 | 4 | 
ビッグラン キンシャケ出現表:霧
WAVE1
| キケン度 | オオモノ数 | キンシャケ数 | 
|---|---|---|
| 0% | 2 | 1 | 
| 14% | 2 | 2 | 
| 20% | 3 | 2 | 
| 40% | 3 | 3 | 
| 60% | 4 | 3 | 
| 70% | 4 | 4 | 
| 80% | 6 | 3 | 
| 90% | 7 | 3 | 
| 100% | 8 | 3 | 
| 111% | 8 | 4 | 
| 122% | 9 | 4 | 
| 133% | 10 | 4 | 
| 145% | 10 | 5 | 
| 156% | 11 | 5 | 
| 167% | 12 | 5 | 
| 178% | 12 | 6 | 
| 189% | 13 | 6 | 
| 200% | 14 | 6 | 
| 213% | 14 | 7 | 
| 227% | 15 | 7 | 
| 240% | 16 | 7 | 
| 253% | 16 | 8 | 
| 267% | 17 | 8 | 
| 280% | 18 | 8 | 
| 293% | 18 | 9 | 
| 306% | 19 | 9 | 
| 320% | 20 | 9 | 
| 333% | 20 | 10 | 
WAVE2
| キケン度 | オオモノ数 | キンシャケ数 | 
|---|---|---|
| 0% | 2 | 1 | 
| 12% | 2 | 2 | 
| 16% | 3 | 2 | 
| 20% | 3 | 3 | 
| 40% | 4 | 3 | 
| 50% | 4 | 4 | 
| 60% | 5 | 4 | 
| 70% | 5 | 5 | 
| 80% | 8 | 3 | 
| 90% | 8 | 4 | 
| 100% | 9 | 4 | 
| 111% | 10 | 4 | 
| 122% | 10 | 5 | 
| 133% | 11 | 5 | 
| 145% | 12 | 5 | 
| 156% | 12 | 6 | 
| 167% | 13 | 6 | 
| 178% | 14 | 6 | 
| 189% | 14 | 7 | 
| 200% | 15 | 7 | 
| 213% | 16 | 7 | 
| 227% | 16 | 8 | 
| 240% | 17 | 8 | 
| 253% | 18 | 8 | 
| 267% | 18 | 9 | 
| 280% | 19 | 9 | 
| 293% | 20 | 9 | 
| 306% | 20 | 10 | 
| 320% | 21 | 10 | 
| 333% | 22 | 10 | 
WAVE3
| キケン度 | オオモノ数 | キンシャケ数 | 
|---|---|---|
| 0% | 2 | 1 | 
| 8% | 2 | 2 | 
| 12% | 3 | 2 | 
| 16% | 3 | 3 | 
| 20% | 4 | 3 | 
| 30% | 4 | 4 | 
| 40% | 5 | 4 | 
| 50% | 5 | 5 | 
| 60% | 6 | 5 | 
| 70% | 6 | 6 | 
| 80% | 9 | 4 | 
| 90% | 10 | 4 | 
| 100% | 10 | 5 | 
| 111% | 11 | 5 | 
| 122% | 12 | 5 | 
| 133% | 12 | 6 | 
| 145% | 13 | 6 | 
| 156% | 14 | 6 | 
| 167% | 14 | 7 | 
| 178% | 15 | 7 | 
| 189% | 16 | 7 | 
| 200% | 16 | 8 | 
| 212% | 17 | 8 | 
| 224% | 18 | 8 | 
| 236% | 18 | 9 | 
| 248% | 19 | 9 | 
| 261% | 20 | 9 | 
| 273% | 20 | 10 | 
| 285% | 21 | 10 | 
| 297% | 22 | 10 | 
| 309% | 22 | 11 | 
| 321% | 23 | 11 | 
| 333% | 24 | 11 | 
- 
																																										  
- 
																	第8回ビッグラン攻略まとめ:グランドバンカラアリーナ第8回 ビッグランの開催日程、新ステージ、特別報酬などイベント内容について詳しく紹介しています。 第8回 ビッグラン 第 ... 続きを見る 
- 
																																										  
- 
																	サーモンラン危険度別オオモノ数・ノルマ・総金イクラ出現数一覧表スプラトゥーン3「サーモンラン」の危険度別オオモノ数・ノルマ・総金イクラ出現数一覧表を掲載しています。 危険度別オオモノ ... 続きを見る 
 
               		           		  